p1# 12 · 支撑流程(账户安全 · 引导 · 结果页)
p2> 事实来源 = SDK 代码仓 `ifes-resm`。这些是贯穿各产品的**用户侧通用流程**(非内部需求机制)。
p3## 模块定位
p4不属于单一产品,但贯穿消费/取现/还款/开通等链路的通用用户流程:交易前的账户安全校验、新客引导、各动作的结果页。
p5## A. 账户安全(PIN / 密码)
p6| 能力 | 路由 | 文件 |
|---|---|---|
| 密码校验(高风险操作前)| `COMMON_PASSWORD_VERIFY` | `common/password/verify/Index.vue` |
| PIN 重置 | `COMMON_PASSWORD_RESET_PIN` | `common/password/reset/Pin.vue` |
| 密码重置 | `COMMON_PASSWORD_RESET_PASSWORD` | `common/password/reset/Password.vue` |
p7- PIN 态:`0` 未设 → `1` 正常 → `2` 锁定(失败次数超限)。
- 场景:`VERIFY_PIN_SCENE_MAP`(取现/还款/转分期等不同上下文复用同一校验)。
- 取现/还款/转分期等提交前都先过此校验。
p8## B. 新客引导 / Tour
p9| 能力 | 路由 | 文件 |
|---|---|---|
| 新客引导 | `PAY_LATER_HOME_NEWUSERTOUR` | `home/NewUserTour.vue`(信用分教育:低/中/高档 + 权益)|
| App 引导 | `PAY_LATER_HOME_APPGUIDEDTOUR` | `home/AppGuidedTour.vue`(Pay/Cash/Limit 走查)|
| 提额引导 | `PAY_LATER_HOME_CREDITUPTOUR` | `home/CreditUpTour.vue` |
| LimitUp 引导 | `PAY_LATER_FLEXIBLE_LIMIT_LIMITUPGUIDE` | `flexible-limit/LimitUpGuide.vue`(独立首登引导,HomeV2 合并后退役)|
| HomeV2 走查 | (HomeV2 内嵌组件)| `home/components/HomeV2Tour.vue`(HomeV2 首页内嵌的引导走查,对应新版首页合并后的引导)|
| HomeV2 升级公告 | (HomeV2 内嵌组件)| `home/components/HomeV2WelcomeDialog.vue`(首次进 HomeV2 的 welcome 弹窗,介绍额度双卡/成长路径)|
| LimitUp 引导(新版)| `PAY_LATER_FLEXIBLE_LIMIT_GUIDE`(path `/guide`,`flexible-limit.js:66-68`)| `flexible-limit/Guide.vue`(与上面 `LimitUpGuide.vue` 并存的另一引导组件,独立挂路由)|
p10> 上两行说明:`HomeV2Tour.vue` 无独立路由,仅被 `HomeV2.vue` 内嵌;`Guide.vue` 与 `LimitUpGuide.vue` 同目录、不同文件,挂独立路由 `PAY_LATER_FLEXIBLE_LIMIT_GUIDE`。
p11- 首登分流(`pay-later/Index.vue#_redirect()`,:217-248):对 LimitUp 用户(`riskCode` 含 `FlexibleLimitUser` 且 `HOME_TOUR_SHOWN` storage 非 `Y`),按 `limitUpInteractiveGuidanceFlag==='Y'` 决定进 Survey(已做问卷续作)否则进新主页 Home;GrayHit 灰度已于 v2.6 退场(见 :237 注释)。
- 展示一次性标志(localStorage):`hasShownFlexibleLimitGuide`(`home/Index.vue:911,977` 读、`flexible-limit/Guide.vue:36` 写)。
- **HomeV2 welcome/tour 只弹一次的三层机制**(`HomeV2.vue:1049-1057`):① localStorage `HV2_WELCOME_SHOWN`(同设备挡)② `_markUiShown('HV2_WELCOME')` 上报后端记 `t_user_ui_record` ③ 后端 `/ams/account/pre_check` 按记录下发 `hv2WelcomeShownFlag`/`hv2TourShownFlag`(`'N'`=展示一次,`'Y'`/缺省=不展示),跨设备也不重复。⚠ **后端受众口径待放宽**:现口径「第20位∈{4,5}+老客(creditDate<20260613)+未展示」,K-S-2607 首页全量后需 ifes-ams 放宽为全体 Y001,否则 Segment 3 首登新首页无引导(2026-07-10 已提,见 ifes-resm `docs/prd/K-S-2607-homev2-full-rollout/PRD.md` §6)。前端另有受众守卫 `isHv2OnboardingAudience`(Y001+老客,`HomeV2.vue:447-453`)。
p12## C. 结果页 / 状态
p13| 能力 | 路由 | 文件 |
|---|---|---|
| 通用结果 | `COMMON_RESULT` | `result/Index.vue`(成功/处理中/失败)|
| 账单结果 | `COMMON_RESULT_BILL` / `COMMON_RESULT_BILL_REPAY` | `result/BillResult.vue` / `BillRepayResult.vue` |
| 转分期结果 | `COMMON_CONVERT_RESULT` | `result/ConvertResult.vue`(转分期/展期后结果)|
| 调整还款计划结果 | `COMMON_ADJUST_REPAYMENT_PLAN_RESULT` | `result/AdjustRepaymentPlanResult.vue`(`common.js:120-124`)|
| 重新申请结果 | `COMMON_RESULT_REAPPLY` | `result/ReapplyResult.vue`(reapply 流程结果,`routes.js:47`、`common.js:106`)|
| KTP 人脸结果 | `COMMON_RESULT_KTP_FACE` | `result/KtpFace.vue`(`common.js:146-148`,实名/活体结果)|
| 锁定/质押定存结果 | `COMMON_LOCK_DEPOSIT_RESULT` | `result/LockDepositResult.vue`(流动性定存锁定结果)|
| LimitUp 开通结果 | `RESULT_PAGE` / `RESULT_FINAL_PAGE` / `RESULT_BONUS_PAGE` 三档 | 见下方专表 |
| 开通问卷 | `PAY_LATER_FLEXIBLE_LIMIT_RESULT_SURVEY_PAGE` | `survey/survey.vue`(开通后问卷 → 算奖励档)|
p14> LimitUp 开通结果页为路由名各异、组件文件各自独立的**三档**,均挂在 **common 模块**(`router/modules/common.js:126-138`):
p15| 路由名 | 路径 | 组件文件 |
|---|---|---|
| `PAY_LATER_FLEXIBLE_LIMIT_RESULT_PAGE` | `/result/flexible_result` | `result/FlexLimitUserResult.vue`(内部 `isV2OnboardingEligible` 分流:第20位=`4` Beta→V2 庆祝版,其余→V1 老版;**2026-07-10 产品确认维持仅-Beta,不随首页全量放开**)|
| `PAY_LATER_FLEXIBLE_LIMIT_RESULT_FINAL_PAGE` | `/result/flexible_result_final` | `result/FlexLimitUserResultFlowFinal.vue` |
| `PAY_LATER_FLEXIBLE_LIMIT_RESULT_BONUS_PAGE` | `/result/flexible_result_bonus` | `result/FlexLimitUserResultBonus.vue` |
p16- 开通问卷路由 `PAY_LATER_FLEXIBLE_LIMIT_RESULT_SURVEY_PAGE` 虽名带 `FLEXIBLE_LIMIT`,但定义落在 **common 模块**(`router/modules/common.js:141-143`,组件 `pages/pay-later/survey/survey.vue`),不在 `flexible-limit.js`。
- 通用状态:处理中 → 成功 → 失败/待进一步操作(+ 后续 CTA / 回调商户)。
p17## 待确认 / 风险
p18- PIN 锁定阈值、找回路径、各结果页文案以 PRD 为准。
- 开通问卷的奖励档算法以 PRD/风控为准。