本体登记表
知识库
全库 981 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 1/86 · 属性 2/245 · 关系 0/107,在详情页维护)
确认进度19/981· 已确认=锁定,改前先解锁
域全部 399开通与 KYC 41支用通用 · 支付 · 挑战 37渠道展示 · VDC 15取现与低价 36账单 · 还款 · 减压 59重组 · 协商 · 转分期 19质押与额度成长 87会员 26营销与券 33留资 · 观测 · UI · Workbench · 治理 42 4
| ID | 规则(人话) | slug | 门类 | 宿主 | 引用 | 出处 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L168 | UIApp 登录手机号命中 7 天内在 Indomaret 留资的号码时,首页弹窗引导其开通 PayLater 领取权益;该弹窗在全部弹窗中优先级最低。 | lead-hit-7d-home-popup | 状态门 | A-51 | N030·R043 | 11§留资类营销落地页 | ○ 草稿 | |
| L173 | UI开户事件按 amsEventReportConfig(OPEN_ACCT) 事件清单逐个上报后须 amsAccountOpenAcctEventMarkReported 防重,已标记不再重报 | open-acct-report-mark-reported | 状态门 | A-50 | N042·P190·N013 | 01§D.4 | 参考/R7-通知触达与交易流水.md§1.1·参考/R8-埋点事件目录.md§12.3 注 | ○ 草稿 | |
| L175 | UILimitUp 客户首次进入首页且未看过引导时:后台互动引导标记为是则先进开通问卷续作,否则进新主页。 | first-login-routing-limitup | 状态门 | A-51 | P192·N034·P004·N001 | 功能说明/12-支撑流程(账户安全·引导·结果页).md§B | ○ 草稿 | |
| L176 | UI新首页欢迎与引导每位客户只展示一次:设备本地记录与后端展示记录双重判定,后端标记为未展示才展示,跨设备不重复。 | hv2-welcome-tour-show-once | 状态门 | A-51 | N001·P188·P189 | 功能说明/12-支撑流程(账户安全·引导·结果页).md§B | ○ 草稿 | |
| L364 | UILimitUp 引导只按设备本地记录判定一次性展示,无后端记录,换设备可再见。 | limitup-guide-show-once-device | 状态门 | A-51 | N001 | 功能说明/12-支撑流程(账户安全·引导·结果页).md§B | ○ 草稿 |
数据源:PayLater 产品知识库 2026-08-13 版 × 本体知识库说明书 v2 · 2026-08-17 全量重抽(9 单元并行判定+合并校验)· 冲突只登记不判断 · 「缺口」为按纲要三态纪律显式暴露的待补项;冲突登记不改写,结论在「缺口·冲突」页收口