本体登记表
知识库
全库 981 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 1/86 · 属性 2/245 · 关系 0/107,在详情页维护)
确认进度19/981· 已确认=锁定,改前先解锁
| ID | 动作 | 类别 | 执行者 | 作用对象 | 产物 | 参数 | 副作用 | 可逆性 | 出处 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 受理开通申请(启动开户流程) | 授信审批 | 系统(ifes-ams 88300021 + MEG 流程管理) | N013 | none(受理并启动开户流程;申请由客户发起非本动作产出,申请编号与送审归 A-56,流程实例 flowId 属技术编排不单独建档) | phoneNo·ti·app_id(渠道)·bizServiceId=OPEN_PAYLATER·channel·sdkVersion·session | P074 写入(白名单命中标记)·P084/P085 初始化·P237 写入 | 可逆(未命中/阻断可重新进入落地页) | 01§D.1·01§D.2·01§D.6 | ○ 草稿 | |
| A-02 | 受理 KYC 步骤提交(参数化 OCR/人脸/问答) | 准入与反欺诈 | 系统(ifes-ams submitFlow → MEG 88200044 submit-process-data;OCR 走 MEG ktp-ocr/Advance.AI,刷脸走 INBS 160141/142/135→ICRC→IKYC) | N014 | flow 状态推进(P084/P085 更新;OCR 步另产 N044) | 步骤类型(OCR|FACE_SCANNING|QUESTION_VALIDATE)·ocrOrg·isRealNameFaceScanning·刷脸渠道 | P084 写入·P085 写入·P088 写入·P091 写入·P018/P020 落库(OCR 确认提交)·上报 APPLY_OCR_*/APPLY_FACIAL_RECOGNITION_*(经 A-50) | 带条件可逆(步骤未过按 flow 回同一步重做;OCR 过后不回退 OCR) | 01§B·01§D.2·01§D.5·R10§4.01·R10§3 | ○ 草稿 | |
| A-03 | 受理 VB/补充资料完成 | 授信审批 | 系统(ifes-ams amsAccountSubmitVbResult BIZ_TYPE=VB_NOTIFY)/ 客服 | N002 | OPEN_STATUS T017/T022/T023 → T215 | VB 结果·补充资料 | P006 写入 T215 | 不可逆 | 01§D.5·R5§① | ○ 草稿 | |
| A-04 | 受理支付交易(参数化:SDK 组合支付/QRIS MPM/CPM/Billpayment/Indomaret) | 交易管控 | 系统(支付枢纽 IHYBRID 88200082/88200049 + 信贷交易 INBS 88200011;SDK 路径经 ifes-core /core/trans/pay/union_pay) | N015·N016 | 支付结果三态(成功/失败/处理中)+ 借据 N005(PL 部分,FLA005/FLA003 不动资金并入账单) | 支付场景标识 P104·渠道 app_id/channelId·资金腿构成 P102·分期期数 loanTerm·orderNo/goodsList·bizSeqNo | P041 写入·P037 写入·P038 写入·P039 写入·P040 写入·P114 写入·P012 可用额度下降 | 带条件可逆(退款 A-36 / VDC 撤销 A-58) | 02§D.1-D.4·02§后端事实增补·R10§4·02 | ○ 草稿 | |
| A-05 | 受理取现申请 | 交易管控 | 系统(核心交易系统 INBS) | N017 | none(受理只改取现申请状态 P211/P124,借据由 A-26 放款产出) | 借款本金(LOAN_INIT_PRIN)·期数(LOAN_TERM)·费用(FEE_AMT/INEREST_RATE)·渠道(APP_ID)·合同名+版本(CONTRACT_BASE)·优惠券(EXT_EQUITY_*)·产品号 9022 | P124 写入·P041 写入·P039 写入·P204 写入 | 带条件可逆:受理被拒可重新提交;命中在途单须待上一笔收尾;已放款的只能走撤销/退款,受理本身不可回退 | 02§支用决策引擎矩阵·03§首支复支切换判据 | 03§D.1-D.4·03§后端事实增补·R10§4.03 | ○ 草稿 | |
| A-06 | 受理还款 | 账务 | 系统(核心交易系统 INBS 200001,经 IFES 88300025 apply/repay) | N018 | 还款结果(REPAY_STATUS S/F;前端轮询 S/PENDING/失败) | TXN_CODE(BillRepay|IOURepay)·REPAY_TYPE=VA·TOT_AMOUNT·LOAN_LIST(仅结清)·session·渠道(IM3/BIMA 走 IOH OTP) | 触发 A-59 冲抵(改写 P026/P013/P015.HAS_REPAY)·触发 A-44 恢复额度并刷新 Flex 下标(MARKET_CODE_HANDLE_STATUS=END)·触发 A-32 更新 Market code(结清账单时,L127)·P130 写入·P200 写入·P208 写入·P231 写入·P236 写入·P229 写入 | 不可逆(还款不可撤;多还/溢缴走 A-36 退款) | 05§业务视角·05§核心能力·05§D.1·05§E.2·R10§4-05 | ○ 草稿 | |
| A-07 | 受理提前结清 | 账务 | 系统(核心系统;报价走 coreTransQueryPayOffInfo/INBS 160132 试算,提交走 apply/repay TXN_CODE=IOURepay) | N005 | 借据结清(PAID_OUT_DATE 写入、OTB 即刻释放) | REF_NBR_LIST/receiptId·LOAN_LIST(整包结清构成)·TOT_AMOUNT(锁死) | P031 借据结清·P033 结清构成消费·P012 可用额度释放(F-63) | 不可逆 | 05§核心能力·05§D.3·05§提前还款费率·R4§1·03§(Repay 按钮=提前结清流) | ○ 草稿 | |
| A-08 | 受理月最低还款申请 | 账务 | 系统(核心交易 coreTransMinimumRepayApply→INBS 88100109/200032;现行=BillRepay TOT_AMOUNT=0 触发→INBS i200029) | N019 | 受理结论(FLOW_NO)→拉起 N084 借新还旧工单(新借据默认 1 期取现借据、免服务费,滚入本金=BILL_BAL_AMT−最低还款额) | MINI_REPAY_AMT·BIZ_SCENE=MINI_REPAY·LOAN_CODE=9022·EXT_EQUITY_*(带 INT_RG 券时) | P029 HAS_REPAY 影响后续资格·触发 A-64 执行编排·还款完成后触发 A-44 恢复额度并刷新 Flex 下标·P204 写入 | 不可逆(受理后工单异步;失败可重新发起) | 05§核心能力·05§月最低还款·05§D.3·05§E.3 | ○ 草稿 | |
| A-09 | 受理账单分期申请 | 账务 | 系统(核心交易 coreTransRepayInstallmentApply→INBS 200029) | N020 | 受理结论(FLOW_NO)→N084 工单→当期结清+新借据(下月起按期还,收服务费) | BIZ_SCENE=JXHJ·LOAN_CODE=9022·TXN_CODE=AUTH_LOAN_CASH·AMOUNT=账单额·选定期数·contractInfo(RIPLAY 版本) | N045 当期账单结清·触发 A-64·P204 写入 | 不可逆 | 05§核心能力·05§D.3 | ○ 草稿 | |
| A-10 | 受理逾期重组申请(参数化:MULTI_SETTLE / OVERDUE_RESTRUCTURE) | 账务 | 系统(核心交易:MULTI_SETTLE→coreTransRepayInstallmentApply/200029;OVERDUE_RESTRUCTURE→coreTransOverdueRestructuringApply/200037→A-63 减免→回调 200038→200029) | N021 | 受理结论(FLOW_NO)→N084 工单→合并新贷(N005);写 P141.selectedTenor 方案锁定 | JXHJ_TYPE/BIZ_SCENE(MULTI_SETTLE|OVERDUE_RESTRUCTURE)·LOAN_LIST(MULTI 2~10 笔 / OVERDUE=null)·ORIG_STMT_BAL_AMT(MULTI)·LOAN_INIT_PRIN(OVERDUE=ACCT_PRIN_PAID_OUT 精确剩余本金)·选定期数·source=overdue·EXT_EQUITY_* | P141 selectedTenor 写入(锁定)·触发 A-63(仅 OVERDUE 分支)·触发 A-64·P204 写入·P217 写入 | 不可逆(方案确认后不可变更,除非风险重新上传) | 05§核心能力·05§D.4·05§K-S-2607·05§E.4 | ○ 草稿 | |
| A-11 | 受理转分期(展期)申请 | 账务 | 系统(核心交易 coreTransExtensionApply→INBS 160148→ICPS 212204/205/206/203 apply→confirm 背靠背) | N022 | 借据期数变更(纯改还款计划、无资金腿;N005 LOAN_STATUS→R Rescheduled) | loanReorgList[{refNbr,currTotalTerm}]·session·contractInfo{contractBase[{name,version,signDatetime}],contractDecisionTime}·TXN_CODE=EXTENSION | P144 extensionStatus·P031 借据状态→R·N047 合同版本随单存档·P204 写入·P212 写入 | 不可逆(失败可 Try Again) | 06§核心能力·06§D·06§后端事实增补·05§展期入口 | ○ 草稿 | |
| A-12 | 受理协商方案确认 | 账务 | 系统(后台 negotiateRepaymentPlanConfirm→INBS 88300352/88100100) | N051 | P139 promiseResult→ACTIVE_PLAN;确认后的放款/换据在后端执行(SDK 不可见) | promiseCode·version·term·reducePrinRatio·reduceFeeRatio·reducePenaltyRatio | P139 写入·生效后每月还款复用普通 BillRepay(A-06)·P213 写入 | 不可逆 | 05§D.5·R10§4-05 | ○ 草稿 | |
| A-13 | 受理重新授信申请(reapply) | 授信审批 | 系统(SDK→ifes-ams reapply-credit→ICRC 10601/10602;INBS 200034 提交/200035 查询) | N024 | 受理结论+授信结果三态(成功/拒绝/审批中),新申请号 | 触发入口(App 首页/SDK 首页)·资料确认字段(距拒绝>60 天时反显开户表单可改,提交后先更新字段)·引擎入参版本(仅新流程送新授信引擎入参) | P163 写入·P164 写入·marketCode 第19位更新(经 A-32)·push(经 A-39)·额度落地(动作待证,见 gaps) | 拒绝可重试(受间隔天数/开关约束) | 07§重新风险授信流程·07§后端事实增补·R10§4 01 | ○ 草稿 | |
| A-14 | 受理质押申请 | 贷中管理 | 系统(SDK→ifes-core→IHYBRID 88200082/pledge-transaction,幂等 bizSeqNo) | N025 | 受理结论(82640003=受理;异步,终态查 flexible_limit/status) | 质押资产类型(P155)·存单号/资产来源·质押金额(默认候选 100/300/500K)·bizSeqNo·入口渠道 P056 | P057 写入(在途态)·P155 写入 | 失败可重试;重复 bizSeqNo 返 DUPLICATED_TRADE | 09§质押流程·09§后端事实增补·R10§4 07/09 | ○ 草稿 | |
| A-15 | 受理解押申请 | 贷中管理 | 系统(SDK→ifes-core→IHYBRID pledge-transaction release) | N026 | 解押受理 | originBizSeqNo(必带) | P057 写入(在途态) | 失败可重试 | 09§解押流程·09§后端事实增补 | ○ 草稿 | |
| A-16 | 受理会员购买 | 贷中管理 | 系统(IFES Core LimitUpMemberService;AMS 取价 GET_MEMBERSHIP_PRICE_CONFIG;支付走 IHYBRID 88200082/bill-payment) | N028 | 会籍激活/续期(N055 status=ACTIVE、expireTime 更新);成功后三联动:NBS 标签上报 200031、调额 200019 PurchaseMembership(经 A-32 更 market code→A-31 调额,产 N057)、券积分上报(可触发 SMP 会员奖励→A-37);调额接口失败/超时时产 N058 补偿记录 | term/套餐档(N056)·payAmount(服务端重取价)·支付方式(默认钱包)·T&C 勾选·PIN 校验 session·LimitupPremiumPaymentAmout/NewAddValidityDay/LatestValidityDate(透传引擎) | P051 写(status/expireTime)·P176 写(购买记录)·触发 A-32/A-31·会员数据表推送 BDAP·购买页刷新有效期截止日+成功弹窗 | 缺口 | 10§购买月会员流程·10§杠杆率实时更新与购买后调额·R10§4-10 | ○ 草稿 | |
| A-17 | 受理 Auto top-up 开关 | 交易管控 | 系统(VDC/卡系统 ihybrid-virtualcard 88200106) | N011 | none(仅改写虚拟卡的 Auto top-up 状态,见 side_effects P110) | 操作类型(激活/关闭/重启)·PIN 校验结果 | P110 写入·P112 默认值置入·toast 提示 | 可逆(可再次开关) | 02§VDC Auto top-up 开通入口与首次激活·关闭/重启激活 | ○ 草稿 | |
| A-18 | 受理留资提交 | 获客与营销 | 系统(留资 H5 后端,mvp.allobank.com,仓外) | N030 | 留资记录落库(N030 持久化);跳转引导下载 App(onelink)/成功结果页 | 姓名·手机号·OTP(0508 前)·marketingChannel | P061 写·留资 H5 埋点带渠道维度(A-50) | 缺口 | 11§留资类营销落地页·11§营销落地页可配置化 | ○ 草稿 | |
| A-19 | 受理补充资料上传 | 贷中管理 | 系统(SDK+后台;两条链路:白名单类别入口 service/increase-limit / 独立邮件+材料上传 home/IncreaseLimit) | N032 | 上传受理(提额评估输入) | 资料类别 P168·链路(白名单类别入口|独立邮件上传) | — | 缺口 | 07§额度成长来源·R1§四 Risk Flag | ○ 草稿 | |
| A-20 | 受理推荐码提交 | 获客与营销 | 系统(ifes-ams amsAccountPaylaterReferralCodeSubmit) | N013 | 推荐关系登记(R044 实例) | 推荐码 | P079 落库·R044 新增 | 可逆(未见撤销路径,推断) | 01§A·01§D.5 | 11§MGM 推荐提额·01§推荐码 | ○ 草稿 | |
| A-21 | 受理存单提前支取结算 | 账务 | 系统(存款核心 IDP) | N027 | 支取结算结果 | 存单号·是否曾质押/已解押 | P172 写入·P159 读 | 不可逆 | 09§存款系统规则 | ○ 草稿 | |
| A-22 | 授信裁决落地(核准/拒绝参数化) | 授信审批 | 系统(审批引擎 MIDAPS 裁决 → INBS/ICPS 建户落额;AMS 落 t_account_info) | N002·N013 | N074·N002 | 裁决结论(核准|拒绝)·初始额度·riskCode/segCode/marketCode 输出·拒绝原因码 | P006 写入 T216/T217·P071 写入·P003 写入·P004 写入·P001 写入(marketCode,归 U09)·P092 写入·P094 写入·开户上报(经 A-50:PAYLATER_APPROVED/LOAN_ACC_OPENED/LIMITUP/REJECTED_*)·P146 写入·P151 写入·P222 写入·P243 写入·P133 写入 | 不可逆(拒绝为终态;被拒后只能走 reapply 重新授信 A-13) | 01§D.4·R5§①·R10§4.01·产品结构§用户分层 | ○ 草稿 | |
| A-23 | 锁定授信额度 | 贷中管理 | 系统(后端/风控) | N002 | none(状态变更) | P006 写入 ACTIVE_CREDIT_FREEZED | 带条件可逆(解锁路径未见) | R5§① | ○ 草稿 | ||
| A-24 | 打/解除冻结拦截码(双向参数化) | 交易管控 | 系统/人(风控/财务系统;黑名单 n 由风控外部下发) | N002 | none(P005 增删) | 码值·方向(打|解)·原因(block_reason) | P005 写入·P011 派生变化 | 可逆(双向) | R1§五·R5§② | ○ 草稿 | |
| A-25 | 升级钱包账户等级(中级/高级参数化) | 客服 | 系统(ifes-ams amsAccountUpgradeMiddleAccount / amsAccountUpgradeHighAccount) | N003 | none(mpcLevel 变更) | 目标等级(中级|高级)·全表单(升高级时) | P076 写入 | 不可逆 | 01§D.3·01§D.5 | ○ 草稿 | |
| A-26 | 放款 | 账务 | 系统(核心系统:INBS 状态机 → 中台 IRCBS 88100018 MID_FLA004 动资金·冲正模式 → ICPS 建借据 → 钱包入账) | N005·N002 | N005 | 取现单号(NBS_ORDER_NO)·本金·期数·头息率(取现 6%)·月费率·合同名+版本(CONTRACT_BASE) | P031 写入(O→S 或 F)·P032 写入(借据要素,LOAN_REAL_AMT=本金−砍头费)·P012 写入(availableLimit/cashLimit 下降)·P122 写入(onceLoan=Y,首借转复借)·P124 推进(S07 已放款/S08 放款时作废)·FUND_AMT 入 Allo Wallet N003·N047 RIPLAY 合同版本随单存档·结果页/通知(being processed 结果页含到账额+参考号)·P015 写入·P224 写入·P235 写入 | 不可逆(冲正模式仅对失败回滚;S08 作废单不可撤销、无自愈) | 03§用户旅程6·03§后端事实增补·R5§⑧·R10§4.03·R4§1 | ○ 草稿 | |
| A-27 | 下发风控挑战 | 准入与反欺诈 | 系统(ICRC-MIDAFS 引擎判定→交易系统下发) | N015·N017 | N078 | 挑战类型 P108·场景码(支付 0004 / 取现 1212)·faceScanAppNo / RULE_CODE_LIST_PARTNER·挑战类型清单 RULE_CODE_LIST_PARTNER(OTP/刷脸)·通道模式(GET_CASH_WHATSAPP)·短信模板 3001186·支付侧 faceScanAppNo | P041 写入·P044 写入·P108 写入·P216 写入 | 不可逆:挑战一经下发不可撤回;客户放弃或失败后须重新发起支用,届时产生新挑战 | 02§付款页能力·02§D.3·R3§⑥ | 03§D.4·R3§⑥·R7§取现 WhatsApp OTP·R10§4.12 | ○ 草稿 | |
| A-28 | 执行质押生效 | 贷中管理 | 系统(INBS 88300225/200019 ADJUST_LIMIT_APPLY→ICRC 审批→IDP 8122 hold:余额形态 i142 代建质押 TD / 冻结形态 hold;+营销白名单/定价 ID) | N006·N054·N002 | N054 | 质押资产类型·质押本金·提额比例(marketCode 第5-7位×0.01)+会员杠杆·活动是否配价格权益 | P159 写入 LOCKED·P057 写入 TRAN_SUCC·P156/P157 写入·P153 写入(配价格权益时)·R084 加入存贷白名单(配价格权益时)·N033 协议同意留痕(P061)·触发调额(A-31 类型 DepositPledge)·质押成功邮件(A-39)·锁额上报 limit_lock_amount_success(A-50)·P043 写入 | 带条件可逆(经解押 A-29 整笔全额) | 09§质押流程·09§后端事实增补·R10§4 07/09 | ○ 草稿 | |
| A-29 | 执行解押 | 贷中管理 | 系统(IHYBRID→INBS→IDP i143 定期支取,质押 TD 消亡) | N054·N002·N006 | 质押记录终止(P057=REVERSE_SUCC) | originBizSeqNo·解押类型 DepositPledgeRelease/PointPledgeRelease | P057 写入 REVERSE_SUCC·P159 写回 FREE·P153 抹除·触发减额(A-31 类型 *Release) | 不可逆(需重新质押) | 09§解押流程·09§后端事实增补 | ○ 草稿 | |
| A-30 | 定存到期滚存 | 账务 | 系统(存款核心 IDP) | N006 | — | 滚存期限 | P162 写入 | 不可逆 | 09§存款系统规则 | ○ 草稿 | |
| A-31 | 执行调额 | 贷中管理 | 系统(贷中提额引擎 INBS 200019→ICRC 审批→CPS/ICPS 落额) | N002 | N057 | 调额类型(P055 取值)·调额金额·触发来源(质押/解押/还款结清/QRIS 支付/任务/MGM/会员购买/reapply) | P012 写入·P148 写入·P017 remainLeverageLimit 等刷新·杠杆提升 push(A-39,L130)·P055 写入·P158 写入·P219 写入 | 带条件可逆(质押类经解押反向调额;其余不可逆) | 07§额度成长来源·07§后端事实增补·R10§4 07/09·10 | ○ 草稿 | |
| A-32 | 更新账户业务码 | 贷中管理 | 系统(CPS 按引擎指令:IPPLM F-26 / 授信引擎 F-28) | N002 | 新码值(留存历史+现值) | OutExtra06·ProductCdAdjTypeList·OrigValueList·NewValueList | P001 写入(marketCode,含第19位)·P004 写入(Y001→Y001_R1)·P002 写入 | 不可逆(留历史) | 07§实时提升杠杆率·07§重新风险授信流程 | ○ 草稿 | |
| A-33 | VDC 自动补足放款 | 交易管控 | 系统(支付枢纽 IHYBRID + 信贷交易 INBS) | N011·N005 | 差额 PL 放款借据 N005(先放款到 prime 账户再由 prime 支付给外部) | 订单金额·prime 余额·差额=订单−prime·每日剩余上限 P113 | P012 可用额度下降·P114 更新·P120 模版选择 | 带条件可逆(A-58 撤销,prime 余额足才成) | 02§支付扣款流程·02§每日限额·02§后端事实增补 | ○ 草稿 | |
| A-34 | Auto top-up 自动失效 | 交易管控 | 系统(VDC/卡系统,时间驱动) | N011 | none(仅状态迁移 ACTIVE→INACTIVE,见 side_effects P110) | VDC 最近支付时间 P114·阈值 90 天(P064) | P110 写入 | 可逆(用户可重启激活 A-17) | 02§自动失效机制 | ○ 草稿 | |
| A-35 | 会员过期处理 | 贷中管理 | 系统(后端会员服务,时间驱动) | N055 | — | none | P051 status 置失效·P175 → inactive·会员提额比例回退 2% 兜底(F-38)·非质押提额门控失效(L139) | 可逆(续费重新激活) | 10§购买月会员流程(有效期计算)·10§会员卡 UI 状态 | ○ 草稿 | |
| A-36 | 退款 | 账务 | 系统(核心系统) | none(纯产出退款单;退于哪笔原交易见 refs 与关系) | N053 | 退款类型 P121·退款类型 P 部分/A 全额·STMT_DATE | P121 写入·P131 写入·P026 REFUND_AMT 改写·P231 溢缴款改写 | 待确认(后端未给回退口径,见 G-199) | R7§2.3·02§D.5 | 04§核心能力 退款·04§D 退款·04§待确认·R7§2.3 | ○ 草稿 | |
| A-37 | 发放/作废权益券(参数化:券族×触发源) | 获客与营销 | 系统(SMP/IMEG_PROMO 88200056 券引擎;IMES 权益中台;营销系统活动引擎) | N048·N049 | 券实例(N048/N049,状态 0 可用)或作废(状态 2) | 券族(EQUITY/SMP)·触发源(H5 进件送券/会员购买奖励/pledge success/活动领取/运营发放)·规则模板(N085)/Benefit(N062)·有效期类型 validType | P047 写(0/2)·P173 写·券角标数变化(F-39)·P045 写入·P046 写入·P048 写入·P049 写入 | 可逆(可随时作废) | 11§SMP 活动配置·11§支付立减券规则·09§Benefit 配置 | ○ 草稿 | |
| A-38 | 核销优惠券 | 获客与营销 | 系统(收单侧支付链路/折扣引擎 ihybrid-discount 88100110 apply) | N049·N048(参数化:SMP 支付立减券/营销权益券) | none(核销不产新对象;券状态与预算占用见 side_effects) | 券 ID·订单金额·EQUITY_TYPE(INT_RG/INT_R/普通券)·EQUITY_NO·EQUITY_VALUE·场景 EQUITY_SCENARIO=CASH_LOAN·couponId(客户端只提交券 ID)·PL 期数·payWay | P047 写入·P173 写入·P244 预算占用(N086) | 带条件可逆(失败/取消/退款 reversal 冲回) | 02§立减权益与门槛·R10§4·02 | 03§D.4(MES_INFO)·03§D.2 普通券选择·R4§4 | 11§支付立减券规则·11§后端事实增补·02§立减权益与门槛 | ○ 草稿 | |
| A-39 | 下发通知(参数化) | 平台支撑 | 系统(后端/宿主 App) | none(纯产出通知;接收方见 R105) | 触达实例(VDC 失败 Push 两模版 / VDC PL 支付 RIPLAY 邮件 / WhatsApp OTP)·N068 | 模版键·通知类型(杠杆提升 push|重授成功 push|质押成功邮件) | — | 不可逆:已送达的通知不可撤回,纠错只能补发更正通知 | 02§Push 通知模版·02§支付扣款流程 | 07§实时提升杠杆率·07§重新风险授信流程·09§质押流程·R7§1.5 | ○ 草稿 | |
| A-40 | 出账 | 账务 | 系统(账务核心 ICPS 8070 日终批量;出账 step 与计息规则 IT KB 未闭合) | N045 | 账单 U→N 状态迁移(未出账池滚成正式账单;无新对象) | STMT_MONTH·开户时点代际(2025 前/后)·cutoff day=10 | P025 U→N·P027 STMT_DATE/PMT_DUE_DATE 写入·P026 金额组写入(计入月费)·P029 最低还款额算定(无已出账单=0)·P008 useState 变化·P007 账户账单状态同步·P016 STMT_DATE/PMT_DUE_DATE·P013 写入·P030 写入·P198 写入·P223 写入·P225 写入·P227 写入·P228 写入·P229 写入·P240 写入·P241 写入·P239 写入 | 不可逆 | 04§后端出账机制·04§账期规则(2026-08-13)·R5§③·R10§4-04 | ○ 草稿 | |
| A-41 | 标记逾期 | 账务 | 系统(账务核心 ICPS 日终批量;A/Z 码为唯一自动上码机) | N045·N002 | 账单 N→O;账户逾期度量与 A/Z 码变化 | 宽限期=10 天·AGE_CD 阈值(现金贷 801002=7 / 其余=4) | P025 N→O·P014 OVERDUE_DAYS/OVERDUE_TIMES 累计·P005 blockCode 挂 A / A→Z·P132 AGE_CD T+1 生成·触发站内逾期提醒(F-22/P070)·触发 A-42 起罚息·P007 写入·P234 写入 | 带条件可逆(还清后逾期解除、A 码拔除;Z 码无自动解除) | R5§③·R1§Block code 后端权威字典·04§账期规则·04§业务视角 | ○ 草稿 | |
| A-42 | 计收罚息 | 账务 | 系统(账务核心 ICPS,逐日) | N045·N002 | 罚息累计(PENALTY_BAL / ACCOUNT_PENALTY_AMT) | PENALTY_RATE(0.3%/日 RIPLAY 口径) | P026 PENALTY_BAL 累计·P013 ACCOUNT_PENALTY_AMT 累计·P226 写入·P230 写入 | 带条件可逆(减免走 L594 罚息减免,U05) | R4§1·05§提前还款费率·04§业务视角 | ○ 草稿 | |
| A-43 | 结清核销(账单结清) | 账务 | 系统(账务核心 ICPS) | N045·N005 | 账单 N|O→F;借据 PAID_OUT_DATE 写入 | 结清触发源(账单还款足额 / 借据提前结清 / 重组结清)·结清金额 | P025 →F·P027 PAID_OUT_DATE·P031 借据结清·逾期解除(P014 归零、A 码拔除)·P012 可用额度即刻释放(F-63)·触发 A-44 / A-32·P007 写入·P201 写入·P224 写入 | 不可逆 | R5§③·05§E.2·R5§⑧ 借据/账单 | ○ 草稿 | |
| A-44 | 恢复额度并刷新 Flex code | 贷中管理 | 系统(实时调额引擎 IPPLM,F-26) | N002 | 额度恢复至还款前取现额度;Flex 下标更新;MARKET_CODE_HANDLE_STATUS=END | 还款结果·NEW_MARKET_CODE/ORI_MARKET_CODE | P012 额度组·P002 flexCode 下标·P001 marketCode 新旧值随还款结果下发·P209 写入 | 不可逆(每次还款重算) | 05§月最低还款 额度恢复与 Flex code 下标·05§D.1·05§D.2 | ○ 草稿 | |
| A-45 | 会员调额人工补偿 | 贷中管理 | 人(运营)+后端 | N058 | 补偿调额(经 A-31 类型 PurchaseMembership) | 补偿记录 ID·补偿金额·补偿记录 id·补偿额度 | N058 状态更新·N058 标记已补偿(字段 gap)·P012 额度写(经 A-31) | 缺口 | 07§实时提升杠杆率·10§杠杆率实时更新与购买后调额 | 10§杠杆率实时更新与购买后调额·R10§4-10 | ○ 草稿 | |
| A-46 | 配置营销活动与权益(参数化:Canvas 活动/Benefit/SMP 券规则/SMP 活动/落地页/留资 H5/会员套餐) | 获客与营销 | 人(运营/产品)经营销中后台(MKT/Canvas、SMP 平台、AMS 会员套餐配置) | N061·N062·N085·N056 | 各配置物(活动/权益/券规则模板/落地页/留资页/运营位绑定/套餐档);Canvas 联动默认标签 | 配置物类型·activity target/channel/display page/客群条件·券规则(模式/门槛/比例/上限/次数/期限/商户)·SMP 活动命中条件(marketingChannel/Offline 前缀/会员购买条件)·套餐 term/价格·H5 图文/onelink | P058/P059/P050/P052/P060/P178/P177 写·P170 写入 | 可逆(改配置) | 11§SMP 活动配置·11§支付立减券规则·11§营销落地页可配置化·10§多会员类型·09§营销系统配置 | ○ 草稿 | |
| A-47 | 配置后台开关/配置项 | 平台治理 | 人(产品/运营,经后台配置中心;ifes-ams get/page 下发) | N002 | 开关/阈值现网值(整包下发,前端 App 初始化 getSetting 拉取全量生效) | 配置键名(须与前端逐字匹配)·取值('Y'/'N' 或数值/HHmm/数组) | P062 写入·P063 写入·P183 写入·P184 写入·P036 写入·P064 写入·P111 写入 | 可逆(改回原值;维护窗口 start≥end 即免发版回滚) | 参考/R6-后台开关与配置项.md§一·§二·§三·§附·功能说明/12-支撑流程(账户安全·引导·结果页).md§后端事实增补 | ○ 草稿 | |
| A-48 | 上传重组名单与方案(参数化:逾期重组方案 / 协商方案 / 预付名单 / 可重组借据标记) | 贷后监控 | 人(风险/运营) | N050·N051·N052·N005 | N050 逾期重组方案·N051 协商方案(UNACTIVE_PLAN)·N052 预付门槛任务(PENDING)·首页『新还款计划』入口出现 | 名单账户·本金减免比例·利息及罚息减免比例/费用·罚息比例·可选期数·prepayRequired/prepayAmount | P143 eligibleForRestructure·P138·P140·P141·P139=UNACTIVE_PLAN | 可逆(重新上传覆盖;已确认期数的方案需重传才能变更) | 05§逾期重组(0716)·05§D.5·05§E.4 预缴闸门·05§预付门槛 | ○ 草稿 | |
| A-49 | PIN 校验 | 账户安全 | 系统(SDK+后端 88400015/VERIFY_SESSION) | N001 | none(校验判定不落新对象;结果与失败计数见 side_effects P024) | scene(支付=OTHER)·scene(VERIFY_PIN_SCENE_MAP:已见 APPLY、WITHDRAW;取现/还款/转分期/质押/会员等复用,键名未逐一载)·category(如 WITHDRAW、PAY_LIMITUP_MEMBER) | P024 写入(连错超限→锁定) | 带条件可逆:单次校验失败可重试;连错超限锁定后须经改密或客服解锁才能恢复 | 02§D.3 | 功能说明/12-支撑流程(账户安全·引导·结果页).md§A·§后端事实增补·参考/R10-后端系统与服务地图.md§4.12·功能说明/03§验密 | ○ 草稿 | |
