本体登记表
知识库
全库 981 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 1/86 · 属性 2/245 · 关系 0/107,在详情页维护)
确认进度19/981· 已确认=锁定,改前先解锁
域全部 399开通与 KYC 41支用通用 · 支付 · 挑战 37渠道展示 · VDC 15取现与低价 36账单 · 还款 · 减压 59重组 · 协商 · 转分期 19质押与额度成长 87会员 26营销与券 33留资 · 观测 · UI · Workbench · 治理 42 4
| ID | 规则(人话) | slug | 门类 | 宿主 | 引用 | 出处 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L153 | 所有 increase limit 活动必选 Activity target=Boost credit limit(联动默认标签);issue benefit 菜单仅该 target 可见,Benefit ID 只含 task qualification for deposit pledge。 | campaign-target-boost-limit | 状态门 | A-46 | P058·N062 | 09§营销系统配置·Canvas | 09§Canvas 活动配置 | ○ 草稿 | |
| L154 | 配价格权益必须先配提额权益;可只配提额不配价格,不可反向。 | price-benefit-requires-uplift | 状态门 | A-46 | P059 | 09§Benefit 配置 | ○ 草稿 | |
| L155 | banner 单位置≤6 张;运营位查询(27205)可返回多活动但同一位置只展示一个;Jump link APP_ID 固定 50002MES01。 | banner-and-position-limits | 状态门 | A-46 | N061·P058·P060 | 09§Canvas 活动配置·09§运营位匹配逻辑变更 | ○ 草稿 | |
| L156 | UI质押成功后的支付引导页促销横幅最多 3 个,超出取最新 3 个;固定展示 QRIS、账单缴费、VA 入口。 | promo-banner-top3 | 状态门 | A-51 | N061 | 09§Limit Up 质押支付挽留优化 | ○ 草稿 | |
| L157 | 券角标数=权益券中 status=0 且场景∈{CASH_LOAN,PAY_LATER} 的条数 + SMP 支付立减券数量;CONSU_INST 不计;HomeV2/alpha 首页/Coupons 页/Promo 页'我的卡券'入口共用此口径 | coupon-badge-count-scope | F-39 | P045·P047·N049 | 11§优惠券(展示与计数)·11§优惠券入口(Promo 页) | ○ 草稿 | ||
| L158 | SMP 券接口 sortMode=20151002(最近到期)拉取;store 侧 orderSmpPaylaterPaymentCouponList=折扣券(writeoffType=70160001)按 faceValue 降序、同面值 couponId 升序,拼接其他券后 Top5,仅供锁额页 you_got_payment_coupons 弹窗;'我的卡券'PL tab 渲染 smpPaylaterPaymentCouponList(仅 payWay 含 700604001 过滤,未排序未截断,顺序由 sortMode 决定) | smp-coupon-sort-and-top5 | F-39 | P180·P050 | 11§优惠券(PL coupon 列表展示支付立减券) | ○ 草稿 | ||
| L159 | SMP 券可使用次数按规则配置,不勾选默认 1 次;每核销一次 −1,=0 时券状态变'已使用' | smp-multi-redeem-count | 状态门 | A-38 | P050·P173 | 11§支付立减券规则(多次核销 0427) | ○ 草稿 | |
| L160 | 比例模式立减券:实际立减额=min(配置比例×订单金额, 抵扣上限);用户支付(1−比例)×订单(受上限修正);差额记 Allo 成本科目,会计方案与固定金额模式一致 | smp-ratio-discount-formula | F-73 | P050 | 11§支付立减券规则(按比例立减 0516) | ○ 草稿 | ||
| L161 | 配置了 PL 期限的 SMP 券只适用于勾选期数;用户点'使用'回待支付页后自动把 PL 期数改为符合条件的期数,同时满足多个期数条件时默认最小期数 | smp-tenor-coupon-auto-switch | 状态门 | A-38 | P050 | 11§支付立减券规则(按 PL 期限配置 0530) | ○ 草稿 | |
| L162 | 权益/券有效期按 validType 可配固定时长/固定日期/永久;已发放券可随时作废(状态 2) | equity-void-anytime | 状态门 | A-37 | P048·P047 | 11§支付立减券规则·R3§④ ValidType | ○ 草稿 | |
| L163 | SMP'贷款开户送支付立减券'活动:用户经 H5 进件开通 PL 成功后上报其 marketingChannel,命中活动配置的 marketingChannel 规则才触发发券;未命中不发 | h5-onboarding-channel-issue-coupon | 客群门 | A-37 | N061·P058·N013 | 11§SMP 活动配置(H5 进件活动 0801) | ○ 草稿 | |
| L164 | 线下获客开户活动:上报的 Offline unique id 前 N 位与配置项相同即命中(N 由运营自由输入,如配 01011 命中 01011XXXXXX、配 01 命中 01XXXXX);原'固定前三位'口径作废 | offline-uid-prefix-match | 客群门 | A-37 | N061·P058 | 11§SMP 活动配置(活动配置优化 1030) | ○ 草稿 | |
| L165 | SMP 会员购买奖励活动:购买会员类型值(marketCode 前两位)∧ 购买月数 ∧ 支付金额规则(</≤/=/>/≥ 配置值)全部命中才发放奖励券(示例:0 limit up 用户购买 01 会员 3 个月且金额=80K→奖励支付立减券) | premium-purchase-reward-match | 客群门 | A-37 | N028·P176·N061 | 11§SMP 活动配置(活动配置优化 1030) | ○ 草稿 | |
| L166 | 留资 H5 主页新增权益(图片+文案)上限 50 个 | h5-benefit-list-max-50 | 状态门 | A-46 | P178 | 11§营销落地页可配置化 | ○ 草稿 | |
| L340 | UI锁额页存在最高面值折扣券时顶部展示券提示条(面值/门槛/有效期);另有弹窗滚动展示前 5 张支付立减券。 | lock-page-coupon-banner | 状态门 | A-51 | P180 | 11§锁额页的 SMP 券曝光面 | ○ 草稿 | |
| L341 | 账户命中冻结、逾期、审核等锁定码时,对该客户不展示也不开放使用卡券;提额入口另按审核锁定码单独判断。 | coupon-display-blockcode-gate | 状态门 | A-38 | P005·N048·N049 | 11§后端事实增补 | ○ 草稿 | |
| L342 | UI配置了多次核销的券,卡券角标展示当前剩余可用次数;本仓未渲染,承载方待确认。 | smp-remaining-times-badge | 状态门 | A-51 | P173 | 11§支付立减券规则(多次核销) | ○ 草稿 | |
| L343 | 固定金额模式:订单金额≥门槛 X 立减 Y;梯度模式:按多梯度满减规则(如满100减10/满200减30/满300减50)取订单命中的梯度立减额 | smp-fixed-and-tier-discount-formula | F-73 | P050 | 11§支付立减券规则(立减模式) | ○ 草稿 | ||
| L344 | 比例立减配置值范围为 (0%,100%],可配按百分比扣减的抵扣上限 | smp-ratio-config-range | P050·A-46 | — | 11§支付立减券规则(按比例立减 0516) | ○ 草稿 | ||
| L345 | 组合支付金额守恒由服务端硬约束:钱包、PayLater、积分、立减(含定存腿口径见 X-054)之和必须等于应付总额;券与立减金额一律由服务端按券实例、规则与预算重算,客户端只提交券标识,自报金额不可信。 | payment-amount-conservation-and-server-recalc | P102 | F-73·N086 | 11§后端事实增补·02§组合支付 | ○ 草稿 | ||
| L346 | QRIS 直减 trial 仅用于展示优惠额,不作最终占用;最终立减以 apply 时重算并占用预算为准 | smp-trial-not-binding | F-72·A-38 | A-38·N086 | 11§后端事实增补 | ○ 草稿 | ||
| L347 | 仅当支付失败/取消/退款时执行直减冲回(reversal),按原权益事实冲回预算与券占用;成功支付不冲回 | smp-reversal-on-fail-cancel-refund | 状态门 | A-67 | N053·A-38 | 11§后端事实增补 | ○ 草稿 | |
| L348 | SMP 支付立减券(N049)在卡券列表判可用性时不判期数:用户选 PL 支付后即便当前期数不符合券的期限规则,券仍显示可用(期数匹配在点击使用时处理) | smp-list-usability-ignores-tenor | F-39 | N049·P050 | 11§支付立减券规则(按 PL 期限配置) | ○ 草稿 | ||
| L349 | SDK'我的卡券'PL tab 只展示 payWay 含 700604001(PayLater 支付方式)的 SMP 券;不含者不入列表 | smp-list-paylater-payway-filter | F-39 | P050·P180 | 11§优惠券(PL coupon 列表)·R3§④ | ○ 草稿 | ||
| L350 | 留资页用户数展示:2024-04-24 00:00 起始 600000;0508 可配置化版起每分钟随机 +1~9(0418 初版为每分钟单调 +1,已被替代) | lead-page-counter-params | F-42 | P179 | 11§留资类营销落地页·11§营销落地页可配置化 | ○ 草稿 | ||
| L351 | 配置 SMP 券规则时仅在勾选'支持 PL 支付方式'后才出现期限选项(All/1/3/6/12/18/24 months) | smp-tenor-options-need-pl-payway | 状态门 | A-46 | P050 | 11§支付立减券规则(按 PL 期限配置 0530) | ○ 草稿 | |
| L352 | 支付立减券配置指定商户 ID 时须支持 5000 量级商户 ID(覆盖全部 CT BU) | smp-merchant-ids-5000 | 状态门 | A-46 | N009·P050 | 11§SMP 活动配置(H5 进件活动 0801) | ○ 草稿 | |
| L353 | 每个渠道的留资 H5 链接可独立配置:主页置顶图、权益列表图文、留资页置顶图、下载 App onelink;新增渠道经 SOP 快速新增链接;埋点须带渠道维度 | lead-h5-per-channel-config | 状态门 | A-46 | N061·P178 | 11§营销落地页可配置化 | ○ 草稿 | |
| L354 | 留资校验(0508 可配置化版起):移除 OTP 发送与验证,用户输完手机号点确认即落库并跳转引导下载 App 页(姓名字段是否保留未明,gap) | lead-no-otp-from-0508 | 状态门 | A-18 | P061 | 11§营销落地页可配置化 | ○ 草稿 | |
| L355 | UI促销主页置顶我的卡券入口并显示当前生效券数量,点击跳全部卡券页;推荐标题星号同跳。 | promo-page-my-coupons-entry | 状态门 | A-51 | P180 | 11§优惠券入口(Promo 页) | ○ 草稿 | |
| L356 | 低价权益(INT_RG 利率优惠)与 SMP 支付立减券(金额立减)可叠加使用(PM 2026-08-13) | stack-lowprice-x-discount-ok | 状态门 | A-38 | N048·N049·P046 | 11§券叠加规则 | ○ 草稿 | |
| L357 | 低价权益与 Admin Fee 券(利率类券)互斥,同属利率类优惠只能生效一个(PM 2026-08-13) | stack-lowprice-x-adminfee-exclusive | F-08 | N048·P046 | 11§券叠加规则 | ○ 草稿 |
数据源:PayLater 产品知识库 2026-08-13 版 × 本体知识库说明书 v2 · 2026-08-17 全量重抽(9 单元并行判定+合并校验)· 冲突只登记不判断 · 「缺口」为按纲要三态纪律显式暴露的待补项;冲突登记不改写,结论在「缺口·冲突」页收口