本体登记表
知识库
全库 981 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 1/86 · 属性 2/245 · 关系 0/107,在详情页维护)
确认进度19/981· 已确认=锁定,改前先解锁
域全部 399开通与 KYC 41支用通用 · 支付 · 挑战 37渠道展示 · VDC 15取现与低价 36账单 · 还款 · 减压 59重组 · 协商 · 转分期 19质押与额度成长 87会员 26营销与券 33留资 · 观测 · UI · Workbench · 治理 42 4
| ID | 规则(人话) | slug | 门类 | 宿主 | 引用 | 出处 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L062 | 账单按账单日(出账日)出账:将未出账池中已计入本账期的借据期滚成正式账单(U→N);(旧登记附注:有当期欠款才出) | issue-on-statement-date | 状态门 | A-40 | P027·N005 | 04§后端出账机制·R5§③ | ○ 草稿 | |
| L063 | 账单到最后还款日(按两代账期:2025 年前开户当月 10 号 / 2025 年后开户次月 3 号)仍未还清 → N→O、挂 A 码、起罚息 | overdue-after-due-date | 状态门 | A-41 | P027·P025·P133 | R5§③·04§账期规则·04§业务视角 | ○ 草稿 | |
| L064 | 全产品逾期账单罚息=逾期账单金额×0.3%/日(PayLater 与 Instant Cash RIPLAY 同口径;现网 PENALTY_RATE 值待补) | penalty-0.3pct-per-day | 状态门 | A-42 | P026·P133 | R4§1·05§提前还款费率·04§账期规则 | ○ 草稿 | |
| L065 | PayLater 消费借据提前结清违约金=提前结清金额×8%(LOAN_PAID_OUT_VIOLATION_AMT) | early-payoff-fee-paylater-8pct | 状态门 | A-07 | P033·F-15·N005 | 05§提前还款费率《RIPLAY PayLater - New 2025-05》·R4§1 | ○ 草稿 | |
| L066 | 提前结清(IOURepay)金额锁死不可改,报价整包 LOAN_LIST 随提交上送 | payoff-amount-locked | 状态门 | A-07 | P033·P130 | 05§D.3 | ○ 草稿 | |
| L067 | 客户主动发起的还款方式仅 Allo Wallet 钱包代扣(REPAY_TYPE=VA),无其他渠道 | repay-only-wallet-va | 状态门 | A-06 | P130·N003 | 05§业务规则速览·05§D.1 | ○ 草稿 | |
| L068 | 账单还款(BillRepay)允许部分还款:金额≤应还 ∧ ≤钱包余额,无最低限制;两个还款页同口径 | partial-repay-allowed | 状态门 | A-06 | P026·N003 | 05§业务规则速览·05§D.1 | ○ 草稿 | |
| L069 | 前端还款成功终态=REPAY_STATUS='S' ∧ MARKET_CODE_HANDLE_STATUS='END'(调额引擎处理完);PENDING 继续轮询 coreTransQueryRepayResult 2s×8(基础页 Loading 15s / 常规页 30s) | repay-success-terminal-double-condition | 状态门 | A-06 | P130·A-44 | 05§D.1 | ○ 草稿 | |
| L070 | 历史账单页仅展示状态 F(已结清)且时间≤12 个月的账单 | history-bills-F-within-12m | F-64 | P025·P027 | 04§业务视角·04§其他账单环节 | ○ 草稿 | ||
| L072 | 交易列表月份选择限近 180 天;PAGESIZE 20;TRANSACTION_TYPE 默认 A | txn-list-180-days | F-46 | — | R7§2.1 | ○ 草稿 | ||
| L073 | 持管理费券的借款,RIPLAY 还款计划中的管理费须按用券后实际金额披露:0% 管理费券只减免第 1 期(消费 1 期则全免),其后各期按原费率。 | riplay-shows-discounted-admin-fee | P129 | N047·P129·N048 | 03§用券后 RIPLAY 显示折后 admin fee(0507)·R4§4 | ○ 草稿 | ||
| L074 | 款项到账足额、账单 BILL_BAL_AMT 归零才结清 N|O→F 并写 PAID_OUT_DATE;记账可能异步延迟 | settle-when-balance-zero | 状态门 | A-43 | P223·P224·P225·P226·P227·P228·P229·P230·P231·P026·P027 | R5§③·05§E.2 | ○ 草稿 | |
| L075 | 月最低还款受理资格=Flex 第 3 位='1' ∧ minimumRepaymentSwitch='Y' ∧ 应还金额≥minimumRepaymentMinAmount(默认 500K,可配) ∧ 最低还款额<账单余额 STMT_BAL_AMT;任一不满足不受理 | min-repay-eligibility | 位段门 | A-08 | P002·P062·P063·P029 | 05§核心能力·05§关键字段与门槛·05§月最低还款(0119) | ○ 草稿 | |
| L076 | 账单已部分还款(HAS_REPAY='Y')时月最低还款不可用,置灰并提示不可用原因 | min-repay-disabled-after-partial | 状态门 | A-08 | P029 | 05§异常与置灰口径(0119 1.14) | ○ 草稿 | |
| L077 | riskCode∋Y001(LimitUp)用户默认隐藏月最低还款(分流基础还款页,无最低卡);非 Y001 走常规页 | y001-hide-min-repay | 客群门 | A-08 | P004 | 05§异常与置灰口径·05§路由分流 | ○ 草稿 | |
| L078 | 月最低还款须同时满足:非 Y001 客群、账单已出账且未逾期、灵活额度码第 3 位命中、最低还款开关开启、应还金额不低于配置的最低还款起点。 | home-min-repay-entry-visible | 状态门 | A-08 | P004·P002·P062·P063·P025 | 05§首页最小还款入口:门控与链路 | ○ 草稿 | |
| L080 | 最低还款额=X%×指定期数借据本金(默认 10%,默认适用 1 期及 3 期,比例与期数可配)+其他期数借据当期应还本金全额+X%×当期应还利息(默认 100%,可配 0–100%,含 admin fee+service fee)+额外功能服务费(如有,固定值或借新还旧金额 X%)+逾期罚息(如有);功能服务费行前端 info 弹窗被注释不展示 | min-repay-formula | F-14 | P029·P002 | 05§月最低还款(0119) | ○ 草稿 | ||
| L081 | 月最低还款受理须 当前可用额度 ≥ 剩余应还账单金额×(1+头息率),头息率=Flex 第 17 位(0–9→0%–9%) | upfront-fee-coverage-check | 位段门 | A-08 | P002·P012·P029 | 05§月最低还款 砍头息配置(0119+R1 第 17 位) | ○ 草稿 | |
| L082 | 月最低还款借新还旧新借据默认 1 期(可配 N 期)、为取现借据(LOAN_CODE=9022)、免服务费;期数由 coreTransTryLoan(BIZ_SCENE=MINI_REPAY,AMOUNT='0')返回,前端不读 Flex 13–16 位 | mini-new-loan-1-term-no-service-fee | 状态门 | A-08 | N005·P136 | 05§月最低还款 借新还旧借据·05§D.3 | ○ 草稿 | |
| L083 | 账单分期受理=repayByInstallmentSwitch='Y' ∧ Flex 第 1 位='1'(BillFooter 另读 marketCode 第 15 位=1 属死代码不构成条件) | bill-installment-gate | 开关门 | A-09 | P062·P002 | 05§核心能力·R6§一·R1§引用纪律 6 | ○ 草稿 | |
| L084 | 账单分期新借据收服务费(头息)与月费,当期结清、下月起还;与月最低还款(免服务费,L082)互为独立功能,不能相互替代 | bill-installment-charges-service-fee | 状态门 | A-09 | N005 | 05§月最低还款与账单分期是两个相互独立的功能·05§D.3 | ○ 草稿 | |
| L085 | 借新还旧资金先放个人钱包户再划扣还款 | jxhj-wallet-route | 状态门 | A-26 | — | 05§资金放款顺序 | ○ 草稿 | |
| L086 | 还款交易完成后实时调额引擎先调升、后调降两次调用恢复至之前取现额度,恢复完成后自动更新 Flex code 下标(结清当期账单后由引擎判断是否更新) | restore-limit-up-then-down | 状态门 | A-44 | P012·P002·F-26 | 05§月最低还款 额度恢复与 Flex code 下标《0119》 | 05§月最低还款 额度恢复与 Flex code 下标(0119) | ○ 草稿 | |
| L250 | 2025 年前开户的账户:出账日固定每月 1 号,最后还款日为当月 10 号 | cycle-gen1-pre2025 | 客群门 | A-40 | P243·P239·P241·P027·P133 | 04§账期规则(PM 口径 2026-08-13)·_待确认清单 后端 5 条 | ○ 草稿 | |
| L251 | 2025 年后开户的账户:出账日固定每月 25 号,最后还款日为次月 3 号 | cycle-gen2-post2025 | 客群门 | A-40 | P243·P239·P241·P027·P133 | 04§账期规则(PM 口径 2026-08-13) | ○ 草稿 | |
| L252 | cutoff day=10 天(两代相同,是出账归属规则、不是宽限期):除 Flex 第 31 位=1 的借新还旧新借据外,出账日前 10 天内新产生的借据不进当期账单、滚入下月出账(例:出账日 25 号,则 15 号~25 号间的借据到下月 25 号才出账) | cutoff-day-10-rolls-to-next-cycle | 状态门 | A-40 | N005·P027·P133·P002 | 04§账期规则(PM 口径 2026-08-13)·R1 Flex 第 31 位 | ○ 草稿 | |
| L254 | 最低还款额在出账那一刻由账务核心算定(非前端实时算);没有已出账单时最低还款额=0 | min-repay-amount-fixed-at-statement | 状态门 | A-40 | P029 | 04§后端出账机制 | ○ 草稿 | |
| L255 | 还款宽限期=10 天(还款缓冲口径,两代账期相同) | grace-period-10-days | 状态门 | A-41 | P133·P027 | 04§账期规则(PM 口径 2026-08-13) | ○ 草稿 | |
| L259 | 信贷侧受理还款不检查锁定码:任何 BLOCK_CODE 都不阻止客户还款(还款各授权 31025/31026/31222 无锁定码检查) | repayment-never-blocked-by-block-code | 状态门 | A-06 | P005 | 05§E.2·R1§Block code 后端权威字典 | ○ 草稿 | |
| L260 | 受理码 80460000 仅表示受理成功,不得视为还款成功;还款成败权威=repay_result.REPAY_STATUS(S/F);账单还清判定看 ICPS 222105 BILL_BAL_AMT 归零(记账可能异步延迟) | accept-code-not-success | 状态门 | A-06 | P130·P223·P224·P225·P226·P227·P228·P229·P230·P231 | 05§E.2·R5§⑧ 跨系统状态机铁律 | ○ 草稿 | |
| L261 | AGE_CD<4(≈DPD≤90,正常期)的还款按 违约金→费→分期手续费→罚息→利息→本金 顺序冲抵(本金最后) | allocation-bucket-order-normal | 状态门 | A-59 | P132·N005 | 05§E.1(icps-payment-allocation-hierarchy) | ○ 草稿 | |
| L262 | AGE_CD≥4(≈DPD91+)或已核销借据的还款按 本金→利息→罚息→费 顺序冲抵(本金最先) | allocation-bucket-order-deep-overdue | 状态门 | A-59 | P132·N005 | 05§E.1 | ○ 草稿 | |
| L263 | 冲抵三层顺序:账单月老→新(该月未清完不进下月)→月内逐借据放款早→晚→桶序;逐借据清算、断点续传(每笔还款必产生头本金 0%/尾本金 100% 两条'异常'行) | allocation-three-level-order | 状态门 | A-59 | N045·N005·N083 | 05§E.1 | ○ 草稿 | |
| L266 | 自动扣款批量 cpsDdJob 每日 04:00 与 21:00(WIB)两轮执行 | auto-debit-batch-times | 状态门 | A-60 | — | 05§E.7(连续三天生产实测) | ○ 草稿 | |
| L267 | 自动扣款排除核销阻断账户与已结清/零余额借据;历史 Rp1,000 低余额过滤当前发布线无实现证据,不得宣称已上线 | auto-debit-exclusions | 状态门 | A-60 | P031·N005 | 05§E.7 | ○ 草稿 | |
| L268 | 还款提醒批量 paymentNoticeJob 每日 06:00 与 18:00 两轮(单轮 286.9 万项为扫描项非发送量) | payment-notice-batch-times | 状态门 | A-39 | P070 | 05§E.7 | ○ 草稿 | |
| L269 | 呆账核销无自动扫描:须运营人工整理文件→上传→双人复核→逐账户调 ICPS 222126→日终落账;准入真实门槛=AGE_CD>4(产品参数,非'DPD≥181',AGE_CD=5/6 即 121-180 天也能过) | manual-writeoff-threshold-agecd-gt4 | 状态门 | A-61 | P132 | 05§E.6(icps-manual-writeoff-flow) | ○ 草稿 | |
| L271 | OVERDUE_RESTRUCTURE 直入分支受理时,该账户已计利息(admin fee)与罚息全额减免(feeWaivedAmt=账户利息+罚息合计,减免四桶结清全额,入口弹逾期减免弹窗);MULTI_SETTLE 分支及其他还款方式不减免,罚息按 L064 照常计收直至减免入账 | overdue-direct-restructure-fee-waiver | 状态门 | A-63 | N021·P142·P136 | 05§核心能力·05§D.4·05§E.4·R4§2⑥ | ○ 草稿 | |
| L272 | 借新还旧受理闸门①:同一账户无在途 JXHJ 工单(生产 3,930 次/3h 真实在挡单),否则拒绝受理 | jxhj-gate-no-inflight-order | 状态门 | A-64 | N084·P042 | 05§E.4 | ○ 草稿 | |
| L273 | 借新还旧受理闸门②:FlexCode 首位='1';在贷重组(MULTI_SETTLE)另须第 19 位='1'(值 2 后端不受理,与前端『可见但不可用』一致) | jxhj-gate-flex-bit1-and-bit19 | 位段门 | A-64 | P002 | 05§E.4·R1 第 19 位 | ○ 草稿 | |
| L274 | 借新还旧受理闸门③:BILL_BAL_AMT>0(有已出账未清账单);0 元 BillRepay 未触发重组的客户绝大多数是无已出账单被正确挡掉,非 bug | jxhj-gate-bill-bal-positive | 状态门 | A-64 | P026·N045 | 05§E.4 | ○ 草稿 | |
| L275 | 借新还旧受理闸门④:逐借据期数资格——纳入借据须满足期数条件(位段语义:名下借据最大原始期数≤Flex 20-21 位、最大剩余期数≤Flex 22-23 位;后端具体判定字段待确认) | jxhj-gate-per-loan-tenor-eligibility | 位段门 | A-64 | P002·N005 | 05§E.4·R1 第 20-23 位 | ○ 草稿 | |
| L277 | 借新还旧资金先放款至个人钱包户,再从个人钱包户执行还款划扣(五腿:受理→[可选]升额 i200019→取现 i160101→放款回执→还款 i200001→降额;每步失败触发降额补偿) | jxhj-funds-via-wallet-then-debit | 状态门 | A-64 | N003·N005·N018 | 05§月最低还款 资金放款顺序(0119)·05§E.4 | ○ 草稿 | |
| L278 | 借新还旧新贷放款授权 31015 须通过 ICPS 实时锁定码检查(L038 A/Z/z 逾期码、V011 n 黑名单等);被拒时收钱腿已成功→订单落 S08 取消终态,不自愈(入口 FlexCode 离线标签与实时 BLOCK_CODE 鲜度错配为根因;V011 客户 DPD 全为 0,只按逾期天数判会漏 1/3) | jxhj-disburse-blocked-by-block-code | 状态门 | A-64 | P005·P135 | 05§E.5 | ○ 草稿 | |
| L279 | 2026-06-27 起 minimum-repayment/apply 自助申请通道关闭(现网 0 笔);月最低还款现行受理形态=客户发起 TOT_AMOUNT=0 的 BillRepay 作为触发器(不动钱),实时拉起 INBS i200029 借新还旧;查询接口仍开放(用户可查最低额) | min-repay-current-form-zero-billrepay | 状态门 | A-08 | N018·N084 | 05§月最低还款(PM 口径 2026-08-13)·05§E.3 | ○ 草稿 | |
| L280 | 逾期重组减免前置(200037)后端硬校验 MAX_OPEN_OVERDUE_DAYS=90:账户最大未清逾期天数>90 拒绝(与前端 DPD 上界 90 一致;下界 30 仅前端) | overdue-restructure-max-open-overdue-days-90 | 状态门 | A-63·A-10 | P014 | 05§E.4 | ○ 草稿 | |
| L286 | 逾期重组名单与方案由风险上传(名单+本金减免比例+利息罚息减免比例+可选期数);首页仅对『已确认逾期重组用户且有对应逾期方案』展示新还款计划入口;预缴名单权威态在 ifes-ams t_restructure_prepay_whitelist(初始 PENDING);协商方案上传后 promiseResult=UNACTIVE_PLAN | restructure-plan-upload-defines-eligibility | 客群门 | A-48 | N050·N051·N052·N001 | 05§逾期重组(0716)·05§E.4·05§D.5 | ○ 草稿 | |
| L287 | 预付核销翻牌 PENDING→PAID 须 AMS 回查 queryRepayResult 得 REPAY_STATUS='S' ∧ TOT_AMOUNT≥prepay_amount;VERIFYING 期间前端轮询 5s×12;不满足不翻牌 | prepay-settle-verify-repay-result | 状态门 | A-62 | N018·P137·P138 | 05§E.4 预缴闸门·05§D.4 | ○ 草稿 | |
| L288 | 减免入账(ICPS 222391)金额必须精确等于结清公式值,否则整单拒(D002);减免按交易码分四桶 L592 利息/L594 罚息/L602 分期手续费/L588 管理费;同步仅受理、异步回执定终态,文件上传成功≠减免成功 | fee-waiver-exact-amount-or-reject | 状态门 | A-63 | P223·P224·P225·P226·P227·P228·P229·P230·P231 | 05§E.6 | ○ 草稿 | |
| L290 | 账户存在未激活的协商方案时方可选择并确认方案;无方案不开放;方案已激活则只能查看详情并按下期金额还款。 | negotiate-plan-entry-by-promise-result | 状态门 | A-12 | P139·N051 | 05§D.5 | ○ 草稿 | |
| L291 | 账单逾期次数大于 1 的账户同样可发起逾期重组,不因多次逾期被排除。 | overdue-cta-visible-regardless-overdue-times | 状态门 | A-10 | P014 | 05§K-S-2607③ | ○ 草稿 | |
| L368 | 维护窗口判定使用服务端时间,[start,end) 含头不含尾(HHmm),不支持跨午夜;配置 start≥end 时窗口永不命中(作为免发版回滚手段) | maintenance-window-semantics | F-27 | P063 | 参考/R6-后台开关与配置项.md§二·功能说明/05§K-S-2607② | ○ 草稿 | ||
| L369 | getCommonPage.currentServerTime 缺失或不可解析时时钟偏移=0,退化为设备时间(fail-open);后端交易层仍为窗口内硬拦截 | server-time-fail-open | F-27 | P063 | 参考/R6-后台开关与配置项.md§二·功能说明/05§K-S-2607② | ○ 草稿 | ||
| L401 | 消费、取现、分期各自有独立的日利率,管理费率单列;「一个账单一个费率」不成立——账单金额由各借据按各自费率分别计息后归集 | per-product-daily-rate | P036·P026 | N005·N045·A-40 | 04§后端出账机制(IT KB 生产字段实测) | ○ 草稿 |
数据源:PayLater 产品知识库 2026-08-13 版 × 本体知识库说明书 v2 · 2026-08-17 全量重抽(9 单元并行判定+合并校验)· 冲突只登记不判断 · 「缺口」为按纲要三态纪律显式暴露的待补项;冲突登记不改写,结论在「缺口·冲突」页收口