本体登记表
知识库
全库 1033 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 8/89 · 属性 83/273 · 关系 1/108,在详情页维护)
确认进度894/1033· 已确认=锁定,改前先解锁
5 条 · 多宿主属性按每个宿主各计一次
| ID | 名称 | 宿主 | 口径 | 来源 | 结构 | 写入方 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P076 | 钱包账户等级mpcLevel | N003 | Allo 钱包账户等级:初级 01 / 中级 / Prime 高级 03;初级户刷脸成功后须升中级,非 Prime 且 canOpenPrimeAcct=Y 时提交前升高级 | 事实 | 枚举3值 | A-25 | ✓ 已确认 · L2⚠ 待改 G-006 | |
| P199 | 钱包账户状态mpcStatus别名 mpc_status | N003 | 钱包(MPC)账户状态机 mpc_status:00 初始化 / 01 未激活 / 02 未设密 / 10 正常 / 20 锁定(T+1 自动解) / 30 冻结(无到期,仅人工解) / 99 销户。出账仅 NORMAL(10);入账允许锁定/冻结(钱照进,只拦出账)。钱包 Locked(20)/Frozen(30) 阻断 PayLater 开户落地页(L002)。 | 事实 | 枚举7值 | A-71 | ○ 草稿⚠ 待改 G-147 | |
| P252 | 钱包可用余额脱敏WalletAvailableBalance | N003 | 钱包账户当前可用余额。初级/中级会员(Allo Pay/Pay+)权威台账在 idwlt-coreidadcn wallet_acct_bal(balance/avaliable_balance/blocked_balance,4 库×4 表分片;日终 wallet_acct_bal_dayend_%d、月终 wallet_acct_bal_monthend);Prime(03)权威余额在 idp Hotcard/E-Money Escrow 户,idwlt 只转发。查询 88300032 getMemberBalance / 88300033 CQ01-03;离线 idwlt-etlida T+1 拉 Hive。 | 事实 | 标量 | A-70 | ○ 草稿 | |
| P263 | 钱包余额下降偏离walletDeclineDev别名 wallet_decline_dev | N003 | 钱包余额(源 P252)近期下降幅度相对本人基线的偏离 z 值;>1 视为「钱包枯竭」内容信号。 | 推断 | 标量 | F-79 | ○ 草稿 | |
| P265 | 充值静默天数daysSinceLastTopup别名 t06_days_since_last_topup | N003 | 评分日距最近一次钱包充值(A-70)的天数;无记录取 9999。>30 天视为「充值断档」,同时是「紧急线」条件之一。 | 推断 | 标量 | F-79 | ○ 草稿 |
数据源:PayLater 产品知识库 2026-08-13 版 × 本体知识库说明书 v2 · 2026-08-17 全量重抽(9 单元并行判定+合并校验)· 冲突只登记不判断 · 「缺口」为按纲要三态纪律显式暴露的待补项;冲突登记不改写,结论在「缺口·冲突」页收口