本体登记表
知识库
全库 1033 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 8/89 · 属性 83/273 · 关系 1/108,在详情页维护)
确认进度894/1033· 已确认=锁定,改前先解锁
9 条 · 多宿主属性按每个宿主各计一次
| ID | 名称 | 宿主 | 口径 | 来源 | 结构 | 写入方 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P037 | 交易类型共享TRANSACTION_TYPE别名 TYPES | N015·N017·N018·N053 | 交易流水类型码(constants/pay-later/transaction.js TYPES):C=取现 Instant Cash / R=退款 / P=还款 / S=普通消费 / T=消费分期 / ST=PayLater 消费合并筛选值(非服务端行类型) / EX=展期(仅展期列表查询) / DS=质押余额代偿 / PS=质押积分代偿;列表查询默认 A=全部。行标题:P/C/DS→Allo wallet,PS→MPC Points,S/T/R→MERCHANT_NAME。 | 事实 | 枚举10值 | A-04 | ✓ 已确认 · L2 | |
| P038 | 交易状态共享TRANSACTION_STATUS别名 交易状态码族 | N015·N017·N018·N053 | 交易流水状态码,同一码空间按交易类型分族:消费 SPENDING_STATUSES S=成功/F=已结清/C=失败;取现 CASH_LOAN_STATUSES P=处理中/S=成功/F=已结清/C=失败;还款 REPAYMENT_STATUSES P=处理中/S=成功/C=失败;退款行不用状态而用 REFUND_TYPES。详情页头色 pending=WARNING/fail=DANGER/其余 SUCCESS。 | 事实 | 枚举4值4段 | A-04 | ✓ 已确认 · L2 | |
| P040 | 流水字段组共享TransactionFields | N015·N017·N018 | 流水行字段:TRANSACTION_AMT 金额(无收支符号)、REF_NBR 参考号、TRANSACTION_TIME(YYYYMMDDHHmmss)、MER_BIZ_NO 商户业务号、BIZ_SEQ_NO 业务流水号、TRANSACTION_TYPE、TRANSACTION_STATUS、MERCHANT_NAME(仅 S/T/R);详情另有 CURR_TERM/ORIG_TOTAL_TERM/SCHEDULE_LIST/MERCHANDISE_NAME/ORDER_NO/UPFRONT_ADMIN_FEE/LOAN_REAL_AMT/IS_PAID | 事实 | 结构组9段 | A-04 | ✓ 已确认 · L2 | |
| P130 | 还款交易要素组RepaymentTxnFields | N018 | 一笔还款的提交/结果字段:TXN_CODE 还款类型(BillRepay 账单还款 / IOURepay 借据提前结清)、REPAY_TYPE 还款方式(仅 VA=Allo Wallet 钱包代扣)、TOT_AMOUNT 还款金额、LOAN_LIST(仅提前结清带,整包结清构成)、session;结果:REPAY_STATUS(后端权威 S/F;前端轮询 S/PENDING)、MARKET_CODE_HANDLE_STATUS(END=调额引擎处理完)、NEW_MARKET_CODE/ORI_MARKET_CODE、ORI_BIZ_SEQ_NO/ORI_MER_BIZ_NO 轮询键;受理码 80460000=仅受理成功。 | 事实 | 结构组7段 | 客户提交(提交面)/A-06(结果面) | ✓ 已确认 · L2 | |
| P171 | 代偿金额SubstituteRepayAmount | N018 | RMS 代偿交易(TRANSACTION_TYPE DS/PS)金额=min(抵押物,欠款),差额退客户。 | 事实 | 标量 | A-65 | ✓ 已确认 · L2 | |
| P206 | 还款类型REPAY_TYPE别名 REPAYMENT_TYPES | N018 | 还款交易类型 REPAYMENT_TYPES:IOURepay=单笔借据提前结清(带 LOAN_LIST 整包上送,L066)/ BillRepay=按账单还款(协商生效后按月复用,L096)。另 REPAYMENT_PLAN_ACTIONS.EARLY='L'(提前还款计划动作码)。 | 构造 | 枚举3值 | 客户提交 | ✓ 已确认 · L2 | |
| P207 | 还款方式REPAY_METHOD别名 REPAYMENT_METHODS | N018 | 还款方式 REPAYMENT_METHODS:仅 VA=虚拟账户(Allo Wallet 代扣,L067)。 | 构造 | 枚举1值 | 客户提交 | ✓ 已确认 · L2 | |
| P208 | 还款状态REPAY_STATUS别名 REPAYMENT_STATUSES | N018 | 还款交易状态 REPAYMENT_STATUSES:P=处理中 / S=成功 / C=失败;权威=REPAY_STATUS,还款成功终态=REPAY_STATUS='S' ∧ MARKET_CODE_HANDLE_STATUS='END'(L069)。 | 事实 | 枚举3值 | A-06 | ✓ 已确认 · L2 | |
| P209 | 还款后营销码处理状态MARKET_CODE_HANDLE_STATUS | N018 | 还款交易后调实时提额引擎更新 Market code 的处理状态;END=处理完成(与 REPAY_STATUS=S 合成还款终态,L069/L127)。其余取值未给出。 | 事实 | 枚举1值 | A-44 | ✓ 已确认 · L2 |
数据源:PayLater 产品知识库 2026-08-13 版 × 本体知识库说明书 v2 · 2026-08-17 全量重抽(9 单元并行判定+合并校验)· 冲突只登记不判断 · 「缺口」为按纲要三态纪律显式暴露的待补项;冲突登记不改写,结论在「缺口·冲突」页收口