本体登记表
知识库
全库 981 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 1/86 · 属性 2/245 · 关系 0/107,在详情页维护)
确认进度19/981· 已确认=锁定,改前先解锁
| ID | 名称 | 产物落到哪 | 出处 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-01 | 支用态派生cashState | P010 | R5§⑦·03§D.1 | R3§①·R5§⑦ | ○ 草稿 | |
| F-02 | 综合账户态派生stmtState | P009 | R5§③·R3§① | R3§①·R5§③ | ○ 草稿 | |
| F-03 | 冻结态派生frozenState | P011 | R3§①·R5§② | ○ 草稿 | |
| F-04 | 客群 Tier 判定getLimitUpUserTier | P022 | 07§用户分层·R3§⑦ | R3§⑦·R5§⑥ | ○ 草稿 | |
| F-05 | 账单派生布尔组billDerivedFlags | P028 | R5§③·R3§② | ○ 草稿 | |
| F-06 | 放款反欺诈-消费(CLPY,ICRC-MIDAFS)ConsumptionAntiFraudEngine | P106 | 02§支用决策引擎矩阵 | R2§六·R10§5 | ○ 草稿 | |
| F-07 | 贷前/首账前借款审批引擎(NYCTCRU,ICRC-MIDAPS 88200102)PreCreditApprovalEngine | P072·P095·P127·P023 | R10§4.01·R10§5·02§引擎矩阵·01§后端补充事实 | 02§支用决策引擎矩阵 | 03§业务规则速览·03§口径补充·02§引擎矩阵·R10§4.03 | R2§六·R10§4(01)/§5 | ○ 草稿 | |
| F-08 | 定价引擎试算(CtPrice / coreTransTryLoan,INBS)PricingEngineTrial | P034·P116·P117·P128·P145·P035·P232 | R4§3·02§D.2 | R4§3·03§D.2·03§D.3·R10§4.03(160147) | 05§业务规则速览·06§期数来源·R4§3 | R2§六·R4§3·R10§4(06) | ○ 草稿 | |
| F-09 | 低价分档预检coreTransLoanPreCheck | P035 | 03§D.3 | ○ 草稿 | |
| F-10 | 质押杠杆信息计算(后端按 marketCode 算)getPledgeLeverageLimit | P017·P167 | 09§关键字段·R3§③ | R3§③·R1§一 | ○ 草稿 | |
| F-11 | 会员判定isMemberEnabled / isMember | P174 | 10§两个独立信号 | ○ 草稿 | |
| F-12 | 会员卡状态派生(含 ≤7 天临期)memberCardState | P175 | 10§会员卡 UI 状态 | ○ 草稿 | |
| F-13 | 会员卡可见性判定(5 gate)isMemberVisible | P175 | 10§会员卡可见性门控 | ○ 草稿 | |
| F-14 | 月最低还款额计算MinimumRepaymentAmount | P029 | 05§月最低还款(0119)·05§E.3·R4§2③ | ○ 草稿 | |
| F-15 | 提前结清报价计算coreTransQueryPayOffInfo | P033 | 05§D.3·R10§4-04(INBS 160132 提前结清试算) | ○ 草稿 | |
| F-16 | 时光轴档位切换判定timelineModeSwitch | P054 | 08§时光轴模式 | ○ 草稿 | |
| F-17 | 刷脸反欺诈(CLCF)FaceAntiFraudEngine | P107 | 02§支用决策引擎矩阵 | 03§业务规则速览·02§引擎矩阵 | R2§六·R10§5 | ○ 草稿 | |
| F-18 | 放款反欺诈-取现(CLWD)CashAntiFraudEngine | P126·P216 | 02§支用决策引擎矩阵 | 03§业务规则速览·02§引擎矩阵·R10§4.03·R10§5 | R2§六·R10§4(03)/§5 | ○ 草稿 | |
| F-19 | 借款复借审批(NYCTWDU)RepeatDrawApproval | P127·P214 | 02§支用决策引擎矩阵 | 03§业务规则速览·02§引擎矩阵·R10§4.03 | R2§六·R10§5 | ○ 草稿 | |
| F-20 | 激活反欺诈(CFMC,ICRC-MIDAFS)ActivationAntiFraud | none(输出落点未见,已登缺口) | 02§引擎矩阵·R2§引擎系统全景 | R2§六·R10§5 | ○ 草稿 | |
| F-21 | KYC 预筛决策(CFNC,IKYC)KycPreScreen | none(输出落点未见,已登缺口) | 02§引擎矩阵·R2§引擎系统全景·R10§4.01 | R2§六·R10§5 | ○ 草稿 | |
| F-22 | 还款提醒分支repayReminderBranch | P070·P015·P238 | R7§1.2 | ○ 草稿 | |
| F-23 | 页面路由资格判定isV2HomeEligible / isV2OnboardingEligible | — | 07§V2 结果页覆盖范围 | 功能说明/12-支撑流程(账户安全·引导·结果页).md§C·功能说明/07§用户分层·R1 第20位注 | ○ 草稿 | |
| F-24 | OCR 出生地/日期切分splitBirthPlaceBirthDay | P019 | 01§B(OCR SDK 升级)·R3§⑤ | ○ 草稿 | |
| F-25 | 调额引擎(ICRC 审批类)limit-adjust-engine | P001·P219 | R2§六 引擎系统全景·R10§4 07/09 | R10§4(07/09)·registry | ○ 草稿 | |
| F-26 | IPPLM 贷中实时提额引擎IPPLM | P004·P001·P002 | 07§实时提升杠杆率 | R2§六·R1§四·功能说明/07§(引擎出参) | ○ 草稿 | |
| F-27 | 服务端时钟偏移+维护窗口判定isInMaintenanceWindow | P044 | 05§K-S-2607②·R6§二 | 参考/R6-后台开关与配置项.md§二·功能说明/05§K-S-2607② | ○ 草稿 | |
| F-28 | 风险授信引擎(reapply 新流程入参)reapply-credit-engine | P163·P164 | 07§重新风险授信流程 | ○ 草稿 | |
| F-29 | 首页信用额度计算getHomeCreditLimit | P149 | 08§时光轴模式·07§额度构成 | ○ 草稿 | |
| F-30 | 杠杆禁用检查checkWalletLeverageDisabled / checkPointsLeverageDisabled | — | 09§输入金额页默认与积分支路 | ○ 草稿 | |
| F-31 | 受众判定(isHv2OnboardingAudience)isHv2OnboardingAudience | — | 功能说明/12-支撑流程(账户安全·引导·结果页).md§B | ○ 草稿 | |
| F-32 | 重组应还总额计算RestructuredTotalDue | P142 | 05§逾期重组(0716)·R4§2⑥ | ○ 草稿 | |
| F-33 | 额占率计算(双口径)UtilizationRate | P012 | R4§3 | 03§主页低价权益引导标记·R4§3 | 09§价格权益与额占率定价 | ○ 草稿 | |
| F-34 | 等本等费分摊FlatPrincipalFlatFeeSchedule | P034 | R4§0 | ○ 草稿 | |
| F-35 | 会员有效期计算membershipExpiryCalc | P051 | 10§购买月会员流程(有效期计算)·10§现网套餐价格(memberDays=term×30) | ○ 草稿 | |
| F-36 | 期数换算(门槛天数÷30 向上取整)daysToTenor | P170 | 09§Benefit 配置·09§T&C 协议 | ○ 草稿 | |
| F-37 | 等级计算(PL_Level=floor(creditLimit/20))PL_Level | P187 | 参考/R8-埋点事件目录.md§12.3·参考/R7-通知触达与交易流水.md§1.1 | ○ 草稿 | |
| F-38 | 还款提额比例读取RepaymentLimitUpPercent | P181 | 02§会员提额比例展示 | 10§还款提额率 | R1§一·R3§⑦ | ○ 草稿 | |
| F-39 | 券计数/排序/可用性CouponUsability | P180 | 03§D.2 普通券选择 | 11§优惠券(展示与计数/PL coupon 列表/最高价值券) | ○ 草稿 | |
| F-40 | 消费提额率读取(RWZG→TEQY.EQUITY_VALUE)limitUpPercentByPayment | P181 | 11§营销活动&落地页 | ○ 草稿 | |
| F-41 | 低价档格式化formatMethods | P035 | 03§D.3·03§低价档生成 | ○ 草稿 | |
| F-42 | 留资页用户数计数器leadPageUserCounter | P179 | 11§留资类营销落地页·11§营销落地页可配置化 | ○ 草稿 | |
| F-43 | 开通问卷奖励档算法(壳)surveyRewardTierAlgo | P193 | 功能说明/12-支撑流程(账户安全·引导·结果页).md§C·§待确认 | ○ 草稿 | |
| F-44 | OCR 证件识别(Advance.AI,MEG 88200044/ktp-ocr)KtpOcr | P019·N044 | 01§B·R10§4.01·R3§⑤ | ○ 草稿 | |
| F-45 | 人脸活体检测(原生 SDK;渠道 ADVAI/HUIYAN/ADVAIH5)FaceLiveness | P090 | 01§B·R10§4.01 | ○ 草稿 | |
| F-46 | 查询交易列表/详情QueryTransactions | none(只读查询,不落库;所读字段的写入方是受理动作) | R7§2.1·02§D.5 | 03§D.5 | ○ 草稿 | |
| F-47 | 死码壳isNewLimitUpResultEligible | — | 07§V2 结果页覆盖范围 | ○ 草稿 | |
| F-48 | 死码壳【拼写照录】getRepaymentLimitUpPreniumIncreasementPercent | — | 10§还款提额率 | ○ 草稿 | |
| F-49 | 白名单命中判定checkWhitelist | P074 | 01§D.1·01§后端补充事实 | ○ 草稿 | |
| F-50 | 预授信白名单离线圈选模型PreCreditWhitelistModel | N001 | 01§后端补充事实 | ○ 草稿 | |
| F-51 | IOH 渠道白名单查询(imeg 88200090 转调 IOH)IohWhitelistLookup | P074 | 01§后端补充事实 | ○ 草稿 | |
| F-52 | 刷脸渠道分流FaceChannelRouter | P089 | R10§4.01 | ○ 草稿 | |
| F-53 | 人脸比对与名单库查询(IKYC 88400008 + IBG 三库 + 公安比对)FaceMatchAndListCheck | — | R10§4.01·R10§2 | ○ 草稿 | |
| F-54 | 开户反欺诈初审(ICRC-MIDAFS 88100019)OnboardingAntiFraud | — | R10§5 | ○ 草稿 | |
| F-55 | 安全问答核身判定(题源 MED/MEG get-online-question)OnlineQuestionVerify | — | 01§后端补充事实 | ○ 草稿 | |
| F-56 | 图灵人机校验(getTuringToken → submitTuringToken scene=OCR)TuringCheck | — | 01§D.7 | ○ 草稿 | |
| F-57 | 每日剩余 PL 支付上限计算DailyPlTopupRemainingCalc | P113 | 02§支付扣款流程 | ○ 草稿 | |
| F-58 | 支付立减试算(discount-trial)DiscountTrial | none(试算只用于展示、不落库;最终立减以核销时服务端重算为准) | R10§4·02 | ○ 草稿 | |
| F-59 | 取现结果分流派生withdrawResultRouting | P125 | 03§D.4 提交结果分支·轮询 | ○ 草稿 | |
| F-60 | 推荐金额档计算recommendedAmountChips | — | 03§关键字段与门槛(home/Index.vue:856-874) | ○ 草稿 | |
| F-61 | 在贷余额计算outstandingBalance | — | 03§复借限制·03§关键字段与门槛 | ○ 草稿 | |
| F-62 | 取现结果查询(轮询)coreTransQueryTransactionStatus | P031·P041 | 03§D.4 轮询·R10§4.03(165001) | ○ 草稿 | |
| F-63 | 可用额度(OTB)推导availableOtbDerivation | P012·P220·P221 | R5§⑧ 借据/账单(ICPS) | ○ 草稿 | |
| F-64 | 账单查询(当期/历史/明细/退款还款记录)coreTransQueryBill/BillList/BillSpendingList/RefundRepayRecord | P025·P026·P027·P030·N053 | 04§账单详情接口新增字段·04§D·R10§4-04(160118 须带 88200011 限定;160125 历史;160126 退款还款记录) | ○ 草稿 | |
| F-65 | ZQ01 展期资格圈选(风控定期筛人)ExtensionEligibilityScreening | P004 | 06§口径补充(PM 2026-08-13)·R9§一·R1§四 | ○ 草稿 | |
| F-66 | 月最低还款滚入新借据本金计算MiniRepayRolloverPrincipal | P032 | 05§E.3 | ○ 草稿 | |
| F-67 | LimitUp 客群判定isY001 | P150 | 07§用户分层·07§后端事实增补 | ○ 草稿 | |
| F-68 | 在押本金合计pledgedPrincipalTotal | P152 | 07§重新风险授信流程 | ○ 草稿 | |
| F-69 | 质押新增额度计算pledgeLimitIncrease | P158·P157 | 07§后端事实增补·09§后端事实增补 | ○ 草稿 | |
| F-70 | 质押提额试算(前端/后端二选一)_calculateLimitAmountBackend | — | R6 convertLeverageRatioSwitch·10§Premium 二期 | ○ 草稿 | |
| F-71 | 距上次核额天数计算daysSinceLastCredit | — | R6 reapplyCreditIntervalMinDays/DataConfirmDays·07§重新风险授信流程 | ○ 草稿 | |
| F-72 | QRIS 直减试算discount-trial | — | 11§后端事实增补 | ○ 草稿 | |
| F-73 | 立减金额计算(服务端重算)smpDiscountAmountCalc | P173 | 11§支付立减券规则·11§后端事实增补 | ○ 草稿 | |
| F-74 | 监控计数聚合(日志行数/请求数/客户数/送达量)monitoringCounts | — | 功能说明/13-埋点与监控.md§后端事实增补 | ○ 草稿 | |
| F-75 | 取现失败类型派生deriveWithdrawFailType | P125 | R3§⑥·registry L050/L051 | ○ 草稿 | |
| F-76 | 账龄码计算(逾期 T+1 批量)computeAgeCode | P218 | R1§五 | ○ 草稿 |
数据源:PayLater 产品知识库 2026-08-13 版 × 本体知识库说明书 v2 · 2026-08-17 全量重抽(9 单元并行判定+合并校验)· 冲突只登记不判断 · 「缺口」为按纲要三态纪律显式暴露的待补项;冲突登记不改写,结论在「缺口·冲突」页收口