本体登记表
知识库
全库 1033 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 8/89 · 属性 83/273 · 关系 1/108,在详情页维护)
确认进度894/1033· 已确认=锁定,改前先解锁
| ID | 名称 | 产物落到哪 | 出处 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-77 | X-Days 预警评分 A(群体排序)XDaysWarningScoreA | P254 | V3(S3) X-Days 模型交付包 2026-06-13:Factor_Lineage_V3.xlsx · Model_Development_Report.html §3/§5/§7/§9.2 · 滚动预测系统设计文档.md §1-§4 · score_s3_production.py | ○ 草稿 | |
| F-78 | 首滑偏离评分 B(个人偏离)FirstSlipDeviationScoreB | P255 | V3(S3) X-Days 模型交付包 2026-06-13:Factor_Lineage_V3.xlsx · Model_Development_Report.html §3/§5/§7/§9.2 · 滚动预测系统设计文档.md §1-§4 · score_s3_production.py | ○ 草稿 | |
| F-79 | 行为偏离特征计算(B 引擎前置)BehaviorDeviationFeatures | P260·P261·P262·P263·P264·P265 | S3 模型三层拆分 2026-09-21:ontology analysis/outputs/s3_split/(model_layer.py · boundary.yaml · strategy_v1.yaml · strategy_engine.py · 拆分清单.md);原 score_s3_production.py 2026-08-15 版(build_cohort / build_lists / four_knobs) | ○ 草稿 | |
| F-80 | 触达分层与四旋钮解析(策略引擎)OutreachStrategyEngine | none(不落属性:层 / 强度 / 渠道 / 内容 / 话术 / 时点直接作为下发通知动作的参数,连同策略版本与模型版本写执行记录;动作号见 note) | S3 模型三层拆分 2026-09-21:ontology analysis/outputs/s3_split/(model_layer.py · boundary.yaml · strategy_v1.yaml · strategy_engine.py · 拆分清单.md);原 score_s3_production.py 2026-08-15 版(build_cohort / build_lists / four_knobs) | ○ 草稿 | |
| F-81 | 策略编排 copilot(LLM)OutreachStrategyCopilot | N089 | S3 模型三层拆分 2026-09-21:s3_split/README.md「三层各归谁改」末段(策略平台 LLM copilot 的接入位置);说明书 2.5(模型集成含 LLM)、6.5 agent_tools.json(策略 Agent)、6.10 | ○ 草稿 | |
| F-82 | 账户账单状态聚合(查询时)aggregateAccountStmtStatus | P007 | 科技 10/8 U01-成员清单-ontology-mapping(icps@329aad50 固定分支源码;INBS 为 KB 参考分支 inbs2.51.0) | ○ 草稿 | |
| F-83 | 账户逾期天数取最大(查询时)maxAccountOverdueDays | P233 | 科技 10/8 U01-成员清单-ontology-mapping(icps@329aad50 固定分支源码;INBS 为 KB 参考分支 inbs2.51.0) | ○ 草稿 | |
| F-84 | 账户逾期账单计数(查询时)countAccountOverdueBills | P234 | 科技 10/8 U01-成员清单-ontology-mapping(icps@329aad50 固定分支源码;INBS 为 KB 参考分支 inbs2.51.0) | ○ 草稿 | |
| F-85 | 已还过判定(查询时)deriveHasRepaid | P200 | 科技 10/8 U01-成员清单-ontology-mapping(icps@329aad50 固定分支源码;INBS 为 KB 参考分支 inbs2.51.0) | ○ 草稿 | |
| F-86 | 借据逾期天数计算(日终批)computeLoanDueDays | P272 | 科技 10/8 U01-成员清单-ontology-mapping(icps@329aad50 固定分支源码;INBS 为 KB 参考分支 inbs2.51.0) | ○ 草稿 |
数据源:PayLater 产品知识库 2026-08-13 版 × 本体知识库说明书 v2 · 2026-08-17 全量重抽(9 单元并行判定+合并校验)· 冲突只登记不判断 · 「缺口」为按纲要三态纪律显式暴露的待补项;冲突登记不改写,结论在「缺口·冲突」页收口