本体登记表
知识库
全库 1033 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 8/89 · 属性 83/273 · 关系 1/108,在详情页维护)
确认进度894/1033· 已确认=锁定,改前先解锁
| ID | 名称 | 类型 | 定义 | 身份标识 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N035 | 任务完成MissionCompletion | ● 事件 | 客户完成某个额度成长任务(Top up/每笔支付/按时还款/邀请好友)的一次记录;后端判定系统未指认。 | 缺口 | ○ 草稿 | |
| N038 | GPS 定位记录GpsTrace | ● 事件 | 开户段按场景(落地页/OCR/刷脸/实名刷脸)采集并上报的经纬度记录(amsGpsReportEvents),合规留痕 | 缺口 | ○ 草稿 | |
| N041 | 内部埋点事件记录StatsEventRecord | ● 事件 | H5 通过 $report.stats({label,category,action}) 打出的一条行为埋点(WA/WeAnalysis 客户端直发 HTTP,host ab-eventtracker.com,不走 RMB);action 中 ${...} 占位符落库时展开为实际值;用于漏斗/行为路径/活动响应率分析 | 缺口 | ○ 草稿 | |
| N088 | 征信查询结果快照CreditBureauSnapshot别名 征信快照 | ● 实体 | 一次征信/第三方数据查询返回并落库的结果记录:授信侧 ICRC-midaps 经 CDPS 外呼 Pefindo/SLIK/CBI 后按 creditType(PED1/PED2/SLD/CBI1/CBI2…)落 icrcmidapsdb.tm_data_source_var_001~030(CONTENT JSON),CMSS 加工指标(CmssScoreCurr、CmssTotalCurrOverdueAmt 等)同表另存;贷中批量输入经 slik_batch 同步进 tm_bdp_push_credit_param。说明书样例 N027「征信快照」的落地。 | 缺口 | ○ 草稿 | |
| N089 | 触达策略行OutreachStrategyRow别名 策略表 | ● 实体 | 策略表的一行:对某个池 / 层的账户「做什么」——分层(池、排序分、名额、强度档)或四旋钮规则(渠道 / 内容 / 话术 / 时点)。字段:客群条件(只能引用在册属性)、触发时点、动作与参数(取值限本体字典)、切点参数、版本、生效期、审批状态。行的 schema 进本体,行里的值不进(值 = 策略,随预算与偏好变)。 | strategy_version + row_id | ○ 草稿 | |
| N090 | 登录历史LoginHistory别名 fact_usr_login_hist | ● 事件 | 客户一次 App 登录的记录(时间、渠道 / 设备);四旋钮可达性(P266)的源对象。 | 缺口 | ○ 草稿 |
数据源:PayLater 产品知识库 2026-08-13 版 × 本体知识库说明书 v2 · 2026-08-17 全量重抽(9 单元并行判定+合并校验)· 冲突只登记不判断 · 「缺口」为按纲要三态纪律显式暴露的待补项;冲突登记不改写,结论在「缺口·冲突」页收口