本体登记表
知识库
全库 981 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 1/86 · 属性 2/245 · 关系 0/107,在详情页维护)
确认进度19/981· 已确认=锁定,改前先解锁
| ID | 名称 | 类型 | 定义 | 身份标识 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N013 | 授信申请(开户)CreditApplication | ● 事件 | 客户为首次获得 PayLater 用信资格发起的开通/授信申请:从落地页点 Apply 起,经 KYC、填表,提交 applyCredit 送审,到收到授信结果为一次实例 | 授信申请号(APP_NO) + 流程实例 flowId | ○ 草稿 | |
| N014 | KYC 认证提交KycSubmission | ● 事件 | 客户在开户流程中完成的一次 KYC 子步提交(OCR 证件 / 人脸活体 / 安全问答),由后端 flow 的 nextAction 决定步骤类型 | flowId + 步骤类型(nextAction)+ 提交序 | ○ 草稿 | |
| N016 | 渠道侧支付OffSdkPayment别名 QRIS 支付 | ● 事件 | 不经本前端 SDK 承载、由原生/外部 H5/收单侧承载的 PayLater 支付:QRIS 主扫(动态码/静态码)、CPM 被扫付款码、Billpayment 账单代付(VA)、VDC 虚拟借记卡线上/绑卡支付、Indomaret 柜台参考码支付;PL 资金腿仍落 INBS | 收单侧参考号(REF_NBR)/ 幂等键(bizSeqNo) | ○ 草稿 | |
| N017 | 取现支用InstantCashDrawdown别名 取现申请 | ● 事件 | 客户在取现额度内主动发起的一笔 Instant Cash 现金借款申请:自定金额、选期数(引擎下发档)、勾选 RIPLAY 合同、验 PIN 后提交 coreTransApplyLoan(INBS 160101,TXN_CODE=AUTH_LOAN_CASH,产品号 9022);一次提交为一个实例,后端以 INBS 订单/协议记录承载,同步返回仅是受理,放款异步。首借与复借同为本对象,身份差异由账户属性 onceLoan/引擎判据承载。 | 取现交易单号(NBS_ORDER_NO) | ○ 草稿 | |
| N018 | 还款交易RepaymentTxn别名 BillRepay | ● 事件 | 客户发起的一次还款(全额/部分账单还款 BillRepay、单笔借据提前结清 IOURepay),客户事件、无 product_of。系统发起的自动扣款(A-60)与质押代偿(A-65)产出的还款目前同对象记录(来源不同),是否拆为独立「系统发起还款」事件见缺口。 | 还款流水号(BIZ_SEQ_NO / MER_BIZ_NO) | ○ 草稿 | |
| N019 | 月最低还款申请MinimumRepayApply别名 最小还款 | ● 事件 | 客户对已出账未逾期账单发起的『本月只还最低额、剩余滚入下月起新借据』的申请。历史形态=常规还款页最低卡内联提交 coreTransMinimumRepayApply(带 MINI_REPAY_AMT);2026-06-27 起自助申请通道下线,现行正式形态=客户发起 TOT_AMOUNT=0 的 BillRepay 作为触发器(不动钱),由系统拉起 INBS i200029 借新还旧 | 流程号(FLOW_NO)/ 还款流水号(ORI_BIZ_SEQ_NO) | ○ 草稿 | |
| N020 | 账单分期申请BillInstallmentApply别名 分期还款 | ● 事件 | 客户对当期账单发起『当期全额结清+同时生成新借据按月还(本月不还、下月起,收服务费)』的申请;独立 Confirm 页+RIPLAY+TnC 提交 coreTransRepayInstallmentApply,试算 BIZ_SCENE=JXHJ、AMOUNT=账单额 | FLOW_NO | ○ 草稿 | |
| N021 | 逾期重组申请RestructureApply别名 Adjust Repayment Plan | ● 事件 | 客户发起的多笔借据合并成一笔更长期新贷(降月供)的申请。两分支:MULTI_SETTLE(多借据选择页选 2~10 笔合并,提交 coreTransRepayInstallmentApply/200029 带 ORIG_STMT_BAL_AMT+逐笔 LOAN_LIST)/ OVERDUE_RESTRUCTURE(逾期直入 source=overdue,金额=残余本金 ACCT_PRIN_PAID_OUT,提交专用 coreTransOverdueRestructuringApply/200037,LOAN_LIST=null,入口带逾期减免弹窗) | 流程号(FLOW_NO)+ 分支类型(JXHJ_TYPE) | ○ 草稿 | |
| N022 | 转分期(展期)申请ExtensionApply别名 Convert to Installment | ● 事件 | 客户把一笔已有借据主动摊成更多期(tenoring,收费)的申请;底层 TXN_CODE=EXTENSION / TRANSACTION_TYPE='EX',提交 coreTransExtensionApply{loanReorgList:[{refNbr,currTotalTerm}],session,contractInfo}。05 篇『展期入口』(当期=0/已结清且下期未出账>0)与 06 篇独立入口复用同一笔后台交易(160148→ICPS 212204/205/206/203,纯改计划无资金腿) | 借据号(refNbr)+ 申请流水 | ○ 草稿 | |
| N024 | 重新授信申请(reapply)ReapplyApplication别名 重新风险授信 | ● 事件 | LimitUp 客户对此前授信失败/受限后再次发起的风险授信申请;一次全新的风险决策(新申请号,不覆盖原授信事实)。走 INBS 200034 提交/200035 查询,ifes-ams reapply-credit → ICRC 10601/10602。 | 新授信申请号(APP_NO) | ○ 草稿 | |
| N025 | 质押申请PledgeRequest别名 锁额 | ● 事件 | 客户发起的锁定资产(定存/钱包现金/积分)换取 Top-up 额度的申请;一次提交一条,幂等键 bizSeqNo。 | bizSeqNo(质押交易流水号) | ○ 草稿 | |
| N026 | 解押申请UnpledgeRequest别名 unlock deposit | ● 事件 | 客户发起的解除某笔在押质押的申请;必带原质押流水号 originBizSeqNo,只能整笔全额解押。 | 解押流水号 bizSeqNo(originBizSeqNo) | ○ 草稿 | |
| N027 | 存单提前支取EarlyWithdrawal | ● 事件 | 客户在存单到期前发起的支取;质押锁定期间禁止,解押后按 0% 结算。 | 支取流水号 | ○ 草稿 | |
| N028 | 会员购买/续费PremiumPurchase别名 会员购买记录 | ● 事件 | 客户发起的一次 Limit Up Premium 会员购买或续费(未激活态=新购,已激活态=续费),一次支付一条;落 IFES Core `t_limit_up_member_record`(四状态分列) | 会员记录 id(t_limit_up_member_record) | ○ 草稿 | |
| N030 | 留资提交LeadSubmission别名 留资记录 | ● 事件 | 客户在留资 H5 页提交姓名/手机号(0508 前含 OTP)的一次留资;落库后即留资记录,供 App 登录手机号 7 天窗口命中弹窗 | 手机号+提交时间(+marketingChannel) | ○ 草稿 | |
| N032 | 补充资料上传SupplementaryDocUpload别名 提额资料上传 | ● 事件 | 客户为提额上传补充资料(类别仅 SHOPEE/BPJS);两条独立链路:白名单类别入口(service/increase-limit)与独立邮件+材料上传(home/IncreaseLimit)。 | 上传记录 ID | ○ 草稿 | |
| N033 | 协议同意TncConsent别名 协议同意记录 | ● 事件 | 客户在开户落地页勾选并同意 T&C(PDF 协议页 COMMON_PDF_VIEWER),AMS 落表 t_protocol_consent | t_protocol_consent 记录 | ○ 草稿 | |
| N034 | 开通问卷提交OnboardingSurveySubmission别名 Survey | ● 事件 | Y001(LimitUp)授信成功后客户在 Survey 页提交的开通问卷(V1 结果页链:FlexLimitUserResult→Survey→Bonus→FlowFinal),用于计算奖励档;首登分流 limitUpInteractiveGuidanceFlag=Y 时也进 Survey 续作 | 客户 + 提交时间 | ○ 草稿 | |
| N035 | 任务完成MissionCompletion | ● 事件 | 客户完成某个额度成长任务(Top up/每笔支付/按时还款/邀请好友)的一次记录;后端判定系统未指认。 | 缺口 | ○ 草稿 | |
| N038 | GPS 定位记录GpsTrace | ● 事件 | 开户段按场景(落地页/OCR/刷脸/实名刷脸)采集并上报的经纬度记录(amsGpsReportEvents),合规留痕 | 缺口 | ○ 草稿 | |
| N039 | App List 采集记录ApplistCapture | ● 事件 | Android 端在表单提交时采集的已安装应用清单,随 applyCredit 的 appListData 上送,落 t_user_app_list_report(IFES 侧);App 侧 KYC 时点另有并行采集,全量=并集 | 缺口 | ○ 草稿 | |
| N041 | 内部埋点事件记录StatsEventRecord | ● 事件 | H5 通过 $report.stats({label,category,action}) 打出的一条行为埋点(WA/WeAnalysis 客户端直发 HTTP,host ab-eventtracker.com,不走 RMB);action 中 ${...} 占位符落库时展开为实际值;用于漏斗/行为路径/活动响应率分析 | 缺口 | ○ 草稿 | |
| N042 | 对外归因上报事件OutsideReportEvent | ● 事件 | 开户结果向外部平台的归因上报(reportOpenAccount:OPEN_ACCT 事件组;REJECTED_* / APPROVAL_IN_PROGRESS 等) | 归因 ID = MpcID+MdcID+allo-app | ○ 草稿 | |
| N044 | OCR 识别结果OcrResult | ● 事件 | KTP 证件 OCR 一次识别返回的字段集(印尼语原字段 NIK/Nama/TempatTglLahir…),前端切分出生地/出生日期后回填 KTP 表单 | RequestId(OCR 请求 ID) | ○ 草稿 | |
| N053 | 退款单RefundRecord别名 Refund | ● 事件 | 针对一笔消费支付的退款(P 部分/A 全额),交易详情展示退款历史 | TRANSACTION_ID | ○ 草稿 | |
| N057 | 提额记录LimitIncreaseRecord别名 额度调整记录 | ● 事件 | 一次调额落地留下的记录(含减额,如解押 DepositPledgeRelease);类型见 P055;还款奖励展示读取当日 PayLaterRepayment+ActiveRepayment 最后一条。 | 提额记录 ID | ○ 草稿 | |
| N058 | 调额补偿记录LimitAdjustCompensationRecord别名 补偿表记录 | ● 事件 | 会员购买后调提额接口失败/超时时落入补偿表的记录,供人工补偿(A-45)。 | 补偿记录 ID | ○ 草稿 | |
| N068 | 通知(参数化)Notification | ● 事件 | 机构向客户下发的一次触达实例(Push/邮件/WhatsApp OTP 等),一次触达一条,是 A-39 下发通知 的产物;模版是其属性(P120 等)而非身份 | 缺口 | ○ 草稿 | |
| N074 | 授信裁决记录CreditDecisionRecord | ● 事件 | 授信申请送审后引擎裁决并落地的一次结论记录:核准(建户+初始额度+业务码)或拒绝(终态+原因码) | APP_NO + 裁决时间 | ○ 草稿 | |
| N075 | Video Banking 面签记录VideoBankingSession | ● 事件 | needVb 分支下由 VB 面签方对申请人执行的一次视频面签及其结果(成功/失败/取消/pending),结果经 amsAccountSubmitVbResult(VB_NOTIFY) 回传 | 缺口 | ○ 草稿 | |
| N078 | 风控挑战RiskChallenge别名 NEED_FACE | ● 事件 | 决策引擎判定可疑后由交易系统下发给客户的增强验证:消费支付=0004 刷脸(faceScanAppNo);取现=1212 按 RULE_CODE_LIST_PARTNER 走 OTP/刷脸(含 WhatsApp) | 刷脸挑战单号(faceScanAppNo) | ○ 草稿 | |
| N079 | QRIS 付款码(CPM 被扫)QrisPaymentCode别名 付款码 | ● 事件 | 客户出示、商户扫描的付款码(Consumer-Presented Mode);由支付枢纽出码,一次出码一条;出码有金额上限(监管) | 码串 / 出码流水 | ○ 草稿 | |
| N083 | 还款冲抵明细PaymentAllocationEntry别名 Payment Allocation | ● 事件 | 一笔还款在账务核心逐借据、逐桶清算后落下的分配行(每笔还款必然产生头(本金 0%)尾(本金 100%)两条'异常'行,是逐借据清算+断点续传的机制性表象)。 | 还款流水 + 借据号(REF_NBR) | ○ 草稿 | |
| N084 | 借新还旧重组工单JxhjRestructureOrder别名 JXHJ 工单 | ● 事件 | INBS i200029 借据重组交易的一次执行记录(月最低还款/账单分期/在贷重组/逾期重组四路共用同一笔交易):App 端以 FLOW_NO 轮询,四态 WAIT/PROC_SUCC/CASH_FAIL/REPAY_FAIL;后端另有 ReorgProcStatus 与订单 AgreementStatus(S08=批了、扣了钱、放款被锁定码拒的作废终态)。同一账户同时只允许一张在途工单 | 流程号(FLOW_NO)/ 工单号 | ○ 草稿 | |
| N087 | PIN 设置/重置提交PinSetResetSubmission | ● 事件 | 客户发起的 PIN/密码设置、重置或修改请求(路由 COMMON_PASSWORD_RESET_PIN / COMMON_PASSWORD_RESET_PASSWORD 及开户前设密),后端 setpin/rspin 两条 workflow(共 60 边),重置链=OCR 取数→人脸提交/核验→反欺诈 | 客户 + 提交时间 | ○ 草稿 |
数据源:PayLater 产品知识库 2026-08-13 版 × 本体知识库说明书 v2 · 2026-08-17 全量重抽(9 单元并行判定+合并校验)· 冲突只登记不判断 · 「缺口」为按纲要三态纪律显式暴露的待补项;冲突登记不改写,结论在「缺口·冲突」页收口