本体登记表
知识库
全库 981 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 1/86 · 属性 2/245 · 关系 0/107,在详情页维护)
确认进度19/981· 已确认=锁定,改前先解锁
| ID | 链接(动词) | 端点 | 基数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| R001 | 持有(账户) | N001 → N002 | 1:0..1 | ○ 草稿 | |
| R002 | 持有(钱包) | N001 → N003 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R003 | 对齐 | N002 → N003 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R004 | 绑定(VDC) | N001 → N011 | 1:0..1 | ○ 草稿 | |
| R006 | 产生(开户) | N013 → N002 | 1:0..1 | ○ 草稿 | |
| R007 | 包含(KYC 步骤) | N013 → N014 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R008 | 识别自 | N044 → N007 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R010 | 生成(借据) | N015·N016·N017 → N005 | 1:0..1 | ○ 草稿 | |
| R011 | 归集/计入 | N005 → N045 | N:M | ○ 草稿 | |
| R012 | 出具/属于 | N002 → N045 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R014 | 冲抵(账单还款) | N018 → N045 | N:M | ○ 草稿 | |
| R015 | 结清(借据) | N018 → N005 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R016 | 合并(重组) | N021 → N005 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R017 | 作用于(改期) | N022 → N005 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R018 | 置换(借新还旧) | N005 → N005 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R019 | 发放给 | N048 → N001 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R020 | 核销于 | N049 → N015·N016·N017 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R021 | 随附(合同) | N047 → N005 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R024 | 上传给(方案) | N050 → N001 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R025 | 给出(重组标的) | N051 → N005 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R026 | 前置于(预付门槛) | N052 → N021 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R027 | 出自(退款) | N053 → N045 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R028 | 持有(存单) | N001 → N006 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R029 | 锁定 | N054 → N006 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R030 | 在押于 | N054 → N002 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R031 | 动用(资产来源) | N025 → N003·N004·N006 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R032 | 归属(会籍) | N055 → N001 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R033 | 续期/激活 | N028 → N055 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R034 | 补偿指向 | N058 → N028 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R035 | 配置发放(Benefit) | N061 → N062 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R036 | 产出(券) | N062 → N049 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R037 | 适用于(商户) | N049 → N009 | N:M | ○ 草稿 | |
| R039 | 完成 | N035 → N059 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R040 | 归属(提额记录) | N057 → N002 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R041 | 针对/由…作出(协议) | N033 → N069·N001 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R043 | 命中关联(留资) | N030 → N001 | 1:0..1 | ○ 草稿 | |
| R044 | 推荐 | N001 → N001 | N:M | ○ 草稿 | |
| R045 | 生成(工单) | N071 → N072 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R046 | 提交 | N001 → N013 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R048 | 驱动(KYC 步骤) | N013 → N014 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R049 | 产出(OCR 结果) | N014 → N044 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R050 | 裁决于 | N074 → N013 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R051 | 面签于 | N075 → N013 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R052 | 发起自(渠道) | N013 → N010 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R054 | 持有(证件) | N001 → N007 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R055 | 留痕(GPS) | N013 → N038 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R056 | 附带(App List) | N013 → N039 | 1:0..1 | ○ 草稿 | |
| R058 | 上报(对外归因) | N013 → N042 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R063 | 触发(风控挑战) | N015·N016 → N078 | 1:0..1 | ○ 草稿 | |
| R064 | 以…为资金源 | N011 → N003·N002 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R065 | 经…收单 | N016 → N080 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R066 | 代付给(Biller) | N016 → N081 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R068 | 冲退(消费) | N053 → N015 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R069 | 抵扣于(积分) | N004 → N015 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R071 | 承载(取现支用) | N002 → N017 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R072 | 放款至(钱包) | N017 → N003 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R073 | 分解为(冲抵明细) | N018 → N083 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R074 | 冲抵到(借据) | N083 → N005 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R075 | 承载(还款交易) | N002 → N018 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R076 | 产生(重组工单) | N021 → N084 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R077 | 产出(新借据) | N084 → N005 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R078 | 核销于(预付还款) | N052 → N018 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R079 | 依据(重组方案) | N021 → N050 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R080 | 触发(0 元还款触发重组) | N018 → N084 | 1:0..1 | ○ 草稿 | |
| R081 | 产生(质押记录) | N025 → N054 | 1:0..1 | ○ 草稿 | |
| R082 | 解除 | N026 → N054 | 1:1 | ○ 草稿 | |
| R083 | 发起(重授) | N002 → N024 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R085 | 支取 | N027 → N006 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R086 | 上传于(补充资料) | N032 → N001 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R087 | 源自(质押) | N057 → N054 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R088 | 归属(补偿记录) | N058 → N002 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R089 | 实例化自(券规则) | N049 → N085 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R090 | 按档购买 | N028 → N056 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R091 | 扣款自(会员费) | N028 → N003 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R093 | 承接(渠道留资) | N061 → N030 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R094 | 占用预算 | N049 → N086 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R095 | 触发奖励(会员购买→活动) | N028 → N061 | N:M | ○ 草稿 | |
| R096 | 作用于(工单→账户) | N072 → N002 | 1:N | ○ 草稿 | |
| R097 | 记录于(GPS→客户) | N038 → N001 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R099 | 归因于(对外事件→客户) | N042 → N001 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R101 | 采集于(App List→客户) | N039 → N001 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R102 | 提交(问卷→客户) | N034 → N001 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R103 | 发起(PIN 提交→客户) | N087 → N001 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R104 | 以…为资金源(CPM 出码) | N079 → N003·N002 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R105 | 触达给 | N068 → N001 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R106 | 开通(产品线) | N002 → N008 | N:M | ○ 草稿 | |
| R107 | 属于(产品) | N005 → N008 | N:1 | ○ 草稿 | |
| R108 | 成交为 | N079 → N015 | 1:0..1 | ○ 草稿 |
数据源:PayLater 产品知识库 2026-08-13 版 × 本体知识库说明书 v2 · 2026-08-17 全量重抽(9 单元并行判定+合并校验)· 冲突只登记不判断 · 「缺口」为按纲要三态纪律显式暴露的待补项;冲突登记不改写,结论在「缺口·冲突」页收口