本体登记表
知识库
全库 1033 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 8/89 · 属性 83/273 · 关系 1/108,在详情页维护)
确认进度894/1033· 已确认=锁定,改前先解锁
域全部 406开通与 KYC 41支用通用 · 支付 · 挑战 37渠道展示 · VDC 15取现与低价 36账单 · 还款 · 减压 66重组 · 协商 · 转分期 19质押与额度成长 87会员 26营销与券 33留资 · 观测 · UI · Workbench · 治理 42 4
| ID | 规则(人话) | slug | 门类 | 宿主 | 引用 | 出处 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L184 | 占用 Flex 新位须经风险+产品确认;新增位段建议必标待 PM 确认 | flex-bit-occupation-approval | A-47 | — | R1§二 | ○ 草稿 | ||
| L191 | G001 客户不报送模型训练(治理红线) | g001-model-red-line | P004 | — | R1§四·R2§三 | ○ 草稿 | ||
| L402 | 开户结果页跳转前须先完成开户成功上报,不得因页面跳转导致归因事件丢失。 | report-before-redirect | A-50 | N042·P184 | 01§D.6·12§结果页链路 | ○ 草稿 | ||
| L405 | UI组合支付轮询按 2 秒间隔最多 10 次,结果码 0000 进成功页、0002 进失败页、第 10 次仍为 0003 进处理中页。 | combo-pay-poll-ui | A-51 | P041 | 02§D.3 状态码三态与轮询 | ○ 草稿 | ||
| L406 | 催收触达仅允许周一至周六 08:00-20:00 当地时间、在客户住所地进行;超出时段或地点须客户事先同意(以其接受的催收同意书版本为凭)。 | collection-contact-window-pojk22-2023-art62 | A-39 | P251 | IT 知识库 7_prd_tech_specs/ifes/2026-09-05-paylater-collection-consent-audit/prd.md(POJK 22/2023 第 62 条 PRD 转述) (WeFi-NY/knowledge-base@0d93e0f) | IT-KB核验 2026-09-15: 7_prd_tech_specs/ifes/2026-09-05-paylater-collection-consent-audit/prd.md (WeFi-NY/knowledge-base@5db2f8d) | ○ 草稿 | ||
| L407 | 预警评分只对评分日当天出账、且前一日逾期天数为 0 的账户计算;不在此池内的账户不出分。 | xdays-score-cohort-billed-today-and-current | F-77 | P239·P272·N089 | V3(S3) X-Days 模型交付包 2026-06-13:Factor_Lineage_V3.xlsx · Model_Development_Report.html §3/§5/§7/§9.2 · 滚动预测系统设计文档.md §1-§4 · score_s3_production.py | ○ 草稿 | ||
| L408 | 预警评分 A 与首滑偏离评分 B 并行输出、各自圈选,不得加权融合为单一分数。 | no-blend-score-a-and-b | F-77 | P254·P255·F-78 | V3(S3) X-Days 模型交付包 2026-06-13:Factor_Lineage_V3.xlsx · Model_Development_Report.html §3/§5/§7/§9.2 · 滚动预测系统设计文档.md §1-§4 · score_s3_production.py | ○ 草稿 | ||
| L409 | 按首滑偏离评分 B 圈选的账户,仅限近 180 天无 1-7 天逾期记录(P260 = 0,史干净池)、且 B 分不低于下限的账户;下限的值是策略参数,不写进本条。 | free-b-layer-clean-history-free-channel-only | A-39 | P255·P260·P254·N089 | V3(S3) X-Days 模型交付包 2026-06-13:Factor_Lineage_V3.xlsx · Model_Development_Report.html §3/§5/§7/§9.2 · 滚动预测系统设计文档.md §1-§4 · score_s3_production.py | ○ 草稿 | ||
| L410 | 免费 B 首滑层的账户只能走免费渠道触达(WABA 免费模板),不占用付费触达名额;策略表若把该层指到任何付费渠道,不得发布。 | free-b-layer-free-channel-only | A-39 | P255·P249·N089·F-80 | S3 模型三层拆分 2026-09-21:ontology analysis/outputs/s3_split/(model_layer.py · boundary.yaml · strategy_v1.yaml · strategy_engine.py · 拆分清单.md);原 score_s3_production.py 2026-08-15 版(build_cohort / build_lists / four_knobs) | ○ 草稿 | ||
| L411 | 首滑层是纯增量:同一评分日已被 A 分圈进付费层的账户不再进免费 B 层;任一账户在一个评分日只落一个层。 | free-b-layer-pure-increment-disjoint | A-39 | P254·P255·N089·F-80 | S3 模型三层拆分 2026-09-21:ontology analysis/outputs/s3_split/(model_layer.py · boundary.yaml · strategy_v1.yaml · strategy_engine.py · 拆分清单.md);原 score_s3_production.py 2026-08-15 版(build_cohort / build_lists / four_knobs) | ○ 草稿 | ||
| L412 | 渠道侧存在按输入实时试算最低还款额的方法,供前端展示与校验;它与账务核心出账时算定的最低还款额(L254)职责不同、执行时点不同,两者一致性与完整规则包待核。 | min-repay-realtime-inbs-candidate | F-14 | P029·F-14·L254 | 科技 9/17 工作簿(映射结果 / 核验说明,9/18–19 固定提交源码追查) | ○ 草稿 |
数据源:PayLater 产品知识库 2026-08-13 版 × 本体知识库说明书 v2 · 2026-08-17 全量重抽(9 单元并行判定+合并校验)· 冲突只登记不判断 · 「缺口」为按纲要三态纪律显式暴露的待补项;冲突登记不改写,结论在「缺口·冲突」页收口