本体登记表
知识库
全库 981 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 1/86 · 属性 2/245 · 关系 0/107,在详情页维护)
确认进度19/981· 已确认=锁定,改前先解锁
| ID | 名称 | 宿主 | 口径 | 来源 | 结构 | 写入方 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P013 | 欠款金额组AccountDebtAmounts | N002 | 账户级欠款/余额字段族:ACCOUNT_AMT 账户总欠款(本金+利息+罚息合计,语义待 PM 确认)、ACCOUNT_PRIN_AMT 在贷本金、ACCOUNT_INT_AMT 利息、ACCOUNT_PENALTY_AMT 罚息、BILL_AMT 账单总金额、UN_BILL_AMT 未出账账单总金额(实际=下个未出)、BILL_BAL_AMT 已出账未还总额(还清判定=归零)、PENALTY_BAL 应还未还罚息、DEPOSIT_BAL 溢缴款余额。 | 事实 | 结构组9段 | A-59(冲抵)/A-42(罚息)/A-40(出账)·A-06·A-63 | ⏏ 已退役 | |
| P016 | 日期/系统组AccountDates | N002 | 账户级日期字段:CREATE_TIME 注册时间(开户时点,账期代际判据)、STMT_DATE 账单日、STMT_MONTH 账单月、PMT_DUE_DATE 本期还款日、BUSINESS_DATE 业务日期、CURRENT_SYS_DATE 系统日期、FLOW_NO 流水号。 | 事实 | 结构组2段 | A-40(STMT_DATE/PMT_DUE_DATE)/时间驱动 | ⏏ 已退役 | |
| P065 | 引擎归属口径组EngineRegistry别名 引擎矩阵行 | N012 | 各决策引擎的规则包代码、系统归属与是否在单笔支用实时链 | 构造 | 结构组8段 | — | ⏏ 已退役 | |
| P075 | 邮箱待验证标记emailVerifyRequired | N002 | amsAccountPreCheck 下发的账户标志:为真时消费/取现被拦(先验邮箱);开户主流程不校验(代码已注释禁用) | 事实 | 枚举2值 | 缺口 | ⏏ 已退役 | |
| P077 | 钱包状态mpc_status | N003 | 钱包会员状态机:出账仅 NORMAL;入账允许锁定/冻结;锁定 20 T+1 自动解,冻结 30 仅人工解;20/30 阻断开户落地页 | 事实 | 枚举7值 | 缺口 | ⏏ 已退役 | |
| P080 | App List 采集授权标记agreeFlag | N001 | amsAppListQuery 返回的用户 App List 采集授权态,'Y' 才实采 | 事实 | 枚举2值 | 客户提交 | ⏏ 已退役 | |
| P083 | CNC 事件名(开户段)cncEventName | N040 | 开户段 report-to-cnc 上报的事件名 | 构造 | 枚举10值 | A-50 | ⏏ 已退役 | |
| P210 | 消费支付状态SPENDING_STATUS别名 SPENDING_STATUSES | N015 | 消费支付交易状态 SPENDING_STATUSES:S=成功 / F=已结清(closed)/ C=失败;即 A-04 产出的『支付三态』。 | 事实 | 枚举3值 | A-04 | ⏏ 已退役 | |
| P215 | 取现失败类型(前端派生)WITHDRAW_FAIL_TYPE | N017 | 前端派生的取现失败分类:COMMON_FAIL=通用失败 / UNDER_REVIEW=有在途单审核中 / QUOTA_LIMIT=额度限制(ACTION_CODE 命中 LRCLNR/LRCLNL);轮询 2s×6 超时一律落失败页(L051)。 | 推断 | 枚举3值 | F-75 | ⏏ 已退役 |
数据源:PayLater 产品知识库 2026-08-13 版 × 本体知识库说明书 v2 · 2026-08-17 全量重抽(9 单元并行判定+合并校验)· 冲突只登记不判断 · 「缺口」为按纲要三态纪律显式暴露的待补项;冲突登记不改写,结论在「缺口·冲突」页收口