本体登记表
知识库
全库 981 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 1/86 · 属性 2/245 · 关系 0/107,在详情页维护)
确认进度19/981· 已确认=锁定,改前先解锁
| ID | 链接(动词) | 端点 | 基数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| R009 | 发起(支付) | N009 → N015 | 1:N | ⏏ 已退役 | |
| R013 | 承载(流水) | N002 → N037 | 1:N | ⏏ 已退役 | |
| R022 | 报价于 | N046 → N001 | N:1 | ⏏ 已退役 | |
| R023 | 返回于(试算) | N046 → N015·N017·N018·N021·N022·N019·N020 | N:1 | ⏏ 已退役 | |
| R038 | 展示 | N066 → N061 | 1:N | ⏏ 已退役 | |
| R042 | 实例化(埋点) | N041 → N067 | N:1 | ⏏ 已退役 | |
| R047 | 对应(流程实例) | N013 → N073 | 1:1 | ⏏ 已退役 | |
| R053 | 命中(预授信白名单) | N001 → N063 | N:M | ⏏ 已退役 | |
| R057 | 上报(CNC) | N013 → N040 | 1:N | ⏏ 已退役 | |
| R059 | 查询(名单/人脸库) | N014 → N076 | N:M | ⏏ 已退役 | |
| R067 | 记录为(流水) | N015 → N037 | 1:1 | ⏏ 已退役 | |
| R084 | 命中(名单) | N063 → N001 | N:M | ⏏ 已退役 | |
| R092 | 记为流水 | N028 → N037 | 1:1 | ⏏ 已退役 | |
| R098 | 展示给(UI 记录→客户) | N043 → N001 | N:1 | ⏏ 已退役 | |
| R100 | 关于(CNC 事件→客户) | N040 → N001 | N:1 | ⏏ 已退役 |
数据源:PayLater 产品知识库 2026-08-13 版 × 本体知识库说明书 v2 · 2026-08-17 全量重抽(9 单元并行判定+合并校验)· 冲突只登记不判断 · 「缺口」为按纲要三态纪律显式暴露的待补项;冲突登记不改写,结论在「缺口·冲突」页收口