本体登记表
知识库
全库 981 个构件(2026-08-17 按说明书 v2 全量重抽),按纲要六类构件组织,规则=函数·规则型。(二期数据接地:对象 1/86 · 属性 2/245 · 关系 0/107,在详情页维护)
确认进度19/981· 已确认=锁定,改前先解锁
| ID | 名称 | 类型 | 定义 | 身份标识 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N001 | 客户Customer别名 用户 | ● 实体 | 在 Allo 体系内注册、可申请开通 PayLater 的自然人;开户段以手机号+KTP 识别,风控离线跑批按人圈预授信白名单 | MPC 用户 ID(MpcID);行内客户号(ECIF_NO) | ✓ 已确认 | |
| N002 | 信贷账户PayLaterAccount | ● 实体 | 授信核准后为客户建立的循环授信账户,OPEN_STATUS/五套业务码/额度的宿主;一个 KTP 只能开一户 | PayLater 信贷账号(APP_ACCOUNT_NO / acct_no) | ✓ 已确认 | |
| N003 | 钱包账户AlloWallet别名 prime 账户 | ● 实体 | 客户在 Allo App 的钱包/会员账户,PayLater 开户前置载体;有账户等级 mpcLevel(初级/中级/Prime 高级)与状态 mpc_status(锁定/冻结阻断开户) | MPC 账户(mpcId) | ✓ 已确认 | |
| N004 | 积分账户MpcPointsAccount | ● 实体 | 客户 MPC 积分账户(amsCardpointQueryPointBal 返回 avlScoreAmount);消费支付先抵后贷 | 积分账户号(字段名待补) | ✓ 已确认 | |
| N005 | 借据LoanReceipt别名 IOU | ● 实体 | 一笔支用形成的债权凭据;消费支付 PL 部分生成消费借据(一次性 S / 分期 T),积分抵扣部分不生成 | 借据号(LOAN_NO/TRANSACTION_NO) | ✓ 已确认 | |
| N006 | 定存存单TimeDepositCert别名 定存 | ● 实体 | 客户在存款核心(IDP 8122)持有的定期存款单;可作质押物。live 主体为余额形态——活期现金质押时由系统代建质押定存 TD(产品 33000101,i142 定期存入),解押=i143 定期支取(质押 TD 消亡);对既有定存下 hold 的冻结形态 dormant。 | 质押存款单号 | ✓ 已确认 | |
| N007 | 身份证件(KTP)KtpIdCard | ● 实体 | 印尼居民身份证,KYC OCR 识别对象;同一 KTP 已开户(status=5000)时拦截第二户 | NIK 身份证号(idNumber) | ✓ 已确认 | |
| N008 | 信贷产品LoanProduct | ● 实体 | PayLater 产品线(消费 LOAN_CODE 9012 / 取现 9022) | LOAN_CODE | ✓ 已确认 | |
| N009 | 商户Merchant | ● 实体 | 消费支付的交易对手方(线上商户/QRIS 收款商户/Indomaret 门店等);SDK 场景由商户带订单调起 | 商户 ID(收单侧接口回传,库内已落库;字段名待补登)+ 商户名(MERCHANT_NAME) | ✓ 已确认 | |
| N010 | 接入渠道Channel | ● 实体 | 调起 PayLater SDK 的渠道/App,按 app_id 区分(ALLO 主渠道;IM3/BIMA=IOH 低价渠道,走专用 OTP、白名单来自运营商侧) | app_id | ✓ 已确认 | |
| N011 | 虚拟借记卡VirtualDebitCard别名 Allo Visa | ● 实体 | 发放给客户的虚拟借记卡(Visa 样式),以 Allo Prime 钱包为主资金源、PayLater 额度为辅资金源;后台承载 ihybrid-virtualcard(88200106,含 PL 充值限额查询与开关) | 卡号 | ✓ 已确认 | |
| N045 | 账单Statement别名 Bill | ● 实体 | 账户按账期对未清借据期归集生成的应还清单;一账户一账期一张(STMT_MONTH)。生命周期四态 U 未出账→N 已出账待还→O 已逾期→F 已结清;真身在账务核心 ICPS(TM_STMT),前端 coreTransQueryBill 只是查询窗口。未出账 U 态即已存在('未出账池'),出账动作只做 U→N 迁移,故不填 product_of。 | 账户号 + 账期(APP_ACCT_NO + STMT_MONTH) | ○ 草稿 | |
| N047 | RIPLAY 合同RiplayContract别名 RIPLAY | ● 实体 | 借款披露合同;VDC PL 补足支付成功触发 RIPLAY 邮件 | 缺口 | ○ 草稿 | |
| N048 | 营销权益券(EQUITY)EquityCoupon别名 权益券 | ● 实体 | 低价权益/利率券等(INT_RG/INT_R/INT_TIC_*);低价权益已解耦为额度属性可全支付场景生效 | EQUITY_NO | ○ 草稿 | |
| N049 | SMP 支付立减券SmpPaymentCoupon别名 支付立减券 | ● 实体 | 支付时立减的券(固定额/梯度/比例),在收单侧/营销侧生效,SDK 消费确认流程内不选券 | couponId | ○ 草稿 | |
| N050 | 逾期重组方案RestructurePlan别名 重组计划 | ● 实体 | 风险侧针对逾期用户上传的重组计划(名单+方案):含本金减免比例、利息及罚息减免比例、可选期数;每个计划只能被选择一次期数方案,确认后不可变更(除非风险重新上传新计划)。首页据『已确认逾期重组用户且有对应逾期方案』展示新还款计划入口 | 方案编号 | ○ 草稿 | |
| N051 | 协商还款方案NegotiatePlan别名 borrow-to-repay negotiate plan | ● 实体 | 后台下发给深度逾期协商户的减免方案(negotiateRepaymentPlanQuery),三态 promiseResult NO_PLAN/UNACTIVE_PLAN/ACTIVE_PLAN;减免维度=本金/费用/罚息三比例;生效后每月复用普通 BillRepay 还款(方案详情页 Repay 带下期金额) | promiseCode(+version) | ○ 草稿 | |
| N052 | 预付门槛任务PrepayRequirement别名 restructure prepay | ● 实体 | 逾期重组前置的『先还一笔』门槛:风险上传预缴名单(权威态 ifes-ams t_restructure_prepay_whitelist),含 prepayRequired/prepayAmount/prepayStatus;客户在 restructurePrepay=1 定制还款页按锁定金额还款,AMS 回查还款结果翻牌 PENDING→PAID 后才放行正式重组;预付只解锁流程,重组不自动完成 | 账户号 + 预付名单条目 | ○ 草稿 | |
| N054 | 质押记录DepositPledge别名 deposit pledge | ● 实体 | 一笔生效的质押(在押物+换得额度),账在 INBS tm_book_record(抵押物=LIMIT_REQ/换得额度=TRAN_AMT);一户可并存多笔,每笔独立、解押按笔全额。生命周期:在途→质押成功 TRAN_SUCC→解押成功 REVERSE_SUCC。 | 质押流水号(bizSeqNo) | ○ 草稿 | |
| N055 | 会员会籍PremiumMembership别名 Limit Up Premium | ● 实体 | 客户(经 PayLater 账户 payLaterAccount.member)当前的 Limit Up Premium 会籍:状态+有效期截止日;由购买激活/续期、到期失效 | 账户会籍(payLaterAccount.member) | ○ 草稿 | |
| N056 | 会员套餐配置MembershipPriceConfig别名 membershipPriceConfigList | ● 实体 | 后台(IFES AMS `t_membership_price_config`,接口 amsMembershipPrice/GET_MEMBERSHIP_PRICE_CONFIG)下发的会员档位:期数 term、价格、有效天数;现网 LIMIT_UP_MEMBER 四档 1/3/6/12 | 会员类型 + 期限(LIMIT_UP_MEMBER + term) | ○ 草稿 | |
| N059 | 额度成长任务LimitUpMission别名 Mission | ● 实体 | LimitUp 任务式提额的任务定义;V2 固定 4 张卡片(Top up/Every payment/On-time repayment/Invite friends),奖励为 Bonus Limit;V1 走 missionList 动态条目。 | 任务类型码 | ○ 草稿 | |
| N061 | 营销活动MarketingCampaign别名 Canvas 活动 | ● 实体 | 营销侧配置的活动:①营销系统(MKT/Canvas)活动——activity target/渠道/展示页/客群条件/banner/benefit,前端经 coreTransQueryMarketingActivities(marketingActivities/equities,10 分钟缓存)与运营位读取;②SMP 平台活动——贷款开户送支付立减券(按 marketingChannel/线下 Offline unique id 前缀命中)、会员购买奖励活动(按会员类型/月数/金额规则)。本单元登主体,U06 共享 | 活动 ID | ○ 草稿 | |
| N062 | 权益 BenefitBenefit | ● 实体 | 营销系统配置的权益物;本单元登记 pledge success 任务资格类型(最低质押金额、剩余天数门槛、提额权益/价格权益)。 | Benefit ID | ○ 草稿 | |
| N069 | T&C 协议版本TncAgreementVersion | ● 实体 | 某类协议的一个版本;质押 T&C 含两个变量(质押存单最小金额 M/juta、存单剩余月份=门槛天数÷30 向上取整),前置到营销落地页。 | 协议类型+协议版本号 | ○ 草稿 | |
| N071 | Universal List 上传文件UniversalListUpload | ● 实体 | 风控运营在 NY Risk Workbench(Home Page→Universal List→File Upload)按模板填写并上传的 Excel 文件,文件类型三选一:CPS_RISK_FLAG(自动展期/风险标签)、CUSTOMER_RECOVERY(客户回收)、MARKET_CODE(调整 Market Code);每次上传生成一张工单 | 文件类型 × 上传时间 × 上传账号 | ○ 草稿 | |
| N072 | 工单WorkOrder | ● 实体 | Universal List 文件上传后由 Workbench 生成的处理工单,工单类型同文件类型;带工单状态(INIT→PASS)与处理状态(INIT→SUCCESS/FAIL)、审核意见;须另一账号审核后由系统执行 | 工单号 | ○ 草稿 | |
| N077 | 商户订单MerchantOrder别名 订单 | ● 实体 | 商户为一次消费生成并送进 PayLater SDK 的订单:有订单号与生命周期(待支付→已支付→退款),金额与商品由订单决定、客户不可改;由商户侧产出(非客户事件、非机构动作产物) | 订单号(order_no / mpcOrderNo) | ✓ 已确认 | |
| N080 | 收单机构Acquirer | ● 实体 | QRIS/柜台支付的收单方(MEGANET / RINTIS / INDOMARET),以收单内部户族形态在生产实证存在 | 缺口 | ○ 草稿 | |
| N081 | 账单出票方(Biller)Biller | ● 实体 | Billpayment 账单代付的收款主体(话费/水电/宽带等出票方),交易对手方;定价引擎按其子场景细分取价(不区分大小写) | 缺口 | ○ 草稿 | |
| N085 | SMP 支付立减券规则配置SmpCouponRuleConfig别名 立减规则 | ● 实体 | SMP 平台配置的立减券规则模板:立减模式(固定/梯度/比例)、门槛与面值、抵扣上限、可使用次数、适用 PL 期限、适用商户 ID(5000 量级)、支付方式、有效期类型;实例券(N049)按其发放 | 券品类 id(couponCategory) | ○ 草稿 | |
| N086 | 直减预算账本PromoBudget别名 promo_budget | ● 实体 | QRIS 直减(discount apply)占用的独立受控预算账本 `promo_budget`;apply 占用、reversal 冲回,trial 不占用 | 账本 id | ○ 草稿 |
数据源:PayLater 产品知识库 2026-08-13 版 × 本体知识库说明书 v2 · 2026-08-17 全量重抽(9 单元并行判定+合并校验)· 冲突只登记不判断 · 「缺口」为按纲要三态纪律显式暴露的待补项;冲突登记不改写,结论在「缺口·冲突」页收口